吳嘉晉 騎師
- 出賽
- 930
- 勝出
- 13
- 勝率
- 1.4%
- 三甲率
- 6.5%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | 沙田 | 6 | 月追越風 | 第三班 | 1200 | 12 | 83.0 |
| 2019-06-12 | 沙田 | 5 | 霽月高風 | 第四班 | 1200 | 12 | 71.0 |
| 2019-06-12 | 沙田 | 4 | 全勝姿態 | 第四班 | 1200 | 8 | 105.0 |
| 2019-06-02 | 沙田 | 5 | 埼豐 | 第四班 | 1400 | 11 | 80.0 |
| 2019-06-02 | 沙田 | 3 | 乘勝追擊 | 第四班 | 1400 | 6 | 114.0 |
| 2019-05-29 | 跑馬地 | 6 | 大當家 | 第三班 | 1000 | 10 | 206.0 |
| 2019-05-26 | 沙田 | 5 | 友享友賞 | 第四班 | 1400 | 8 | 113.0 |
| 2019-05-26 | 沙田 | 2 | 快樂森林 | 第四班 | 1200 | 8 | 227.0 |
| 2019-05-22 | 跑馬地 | 6 | 月追越風 | 第三班 | 1200 | 8 | 31.0 |
| 2019-05-22 | 跑馬地 | 4 | 埼豐 | 第四班 | 1200 | 6 | 49.0 |
| 2019-05-22 | 跑馬地 | 3 | 恆駿寶駒 | 第三班 | 1650 | 11 | 81.0 |
| 2019-05-15 | 跑馬地 | 6 | 乘勝追擊 | 第四班 | 1650 | 12 | 73.0 |
| 2019-05-15 | 跑馬地 | 5 | 大當家 | 第三班 | 1000 | 10 | 230.0 |
| 2019-05-15 | 跑馬地 | 1 | 帝豪寶駒 | 第四班 | 1000 | 8 | 157.0 |
| 2019-05-11 | 沙田 | 9 | 手到回來 | 第二班 | 1000 | 6 | 37.0 |
| 2019-05-11 | 沙田 | 5 | 砂漿邦 | 第四班 | 1400 | 12 | 57.0 |
| 2019-05-11 | 沙田 | 4 | 盈多福 | 第四班 | 1200 | 5 | 60.0 |
| 2019-05-11 | 沙田 | 3 | 皇仁傳奇 | 第四班 | 1400 | 13 | 414.0 |
| 2019-05-08 | 沙田 | 8 | 恆駿寶駒 | 第三班 | 1650 | 10 | 123.0 |
| 2019-05-08 | 沙田 | 5 | 放馬過來 | 第四班 | 1800 | 12 | 24.0 |
| 2019-05-08 | 沙田 | 4 | 好甜橙 | 第四班 | 1200 | 6 | 10.0 |
| 2019-05-08 | 沙田 | 2 | 霽月高風 | 第四班 | 1200 | 8 | 57.0 |
| 2019-05-05 | 沙田 | 11 | 競駿時代 | 第四班 | 1200 | 11 | 82.0 |
| 2019-05-05 | 沙田 | 9 | 埼豐 | 第四班 | 1600 | 10 | 48.0 |
| 2019-05-05 | 沙田 | 8 | 特醒 | 第三班 | 1000 | 6 | 35.0 |
| 2019-05-05 | 沙田 | 6 | 友享友賞 | 第四班 | 1400 | 13 | 155.0 |
| 2019-05-05 | 沙田 | 5 | 榮惑 | 第三班 | 1400 | 6 | 147.0 |
| 2019-05-05 | 沙田 | 3 | 和諧小子 | 第三班 | 1200 | 10 | 47.0 |
| 2019-05-01 | 跑馬地 | 4 | 跑得威 | 第四班 | 1650 | 11 | 97.0 |
| 2019-05-01 | 跑馬地 | 1 | 一定中 | 第四班 | 1000 | 11 | 96.0 |
| 2019-04-28 | 沙田 | 10 | 手到回來 | 第二班 | 1200 | 5 | 54.0 |
| 2019-04-28 | 沙田 | 3 | 君子精神 | 第四班 | 1200 | 5 | 243.0 |
| 2019-04-28 | 沙田 | 2 | 加州多寶 | 第三班 | 1200 | 11 | 84.0 |
| 2019-04-24 | 跑馬地 | 3 | 黃埔之星 | 第五班 | 1800 | 12 | 42.0 |
| 2019-04-22 | 沙田 | 4 | 霽月高風 | 第四班 | 1200 | 11 | 75.0 |
| 2019-04-14 | 沙田 | 8 | 生生發發 | 第三班 | 1200 | 8 | 136.0 |
| 2019-04-14 | 沙田 | 6 | 盈進 | 第四班 | 1200 | 12 | 141.0 |
| 2019-04-14 | 沙田 | 3 | 眾善積福 | 第四班 | 1000 | 14 | 332.0 |
| 2019-04-07 | 沙田 | 6 | 好友益 | 第四班 | 1200 | 9 | 64.0 |
| 2019-04-07 | 沙田 | 4 | 天祿 | 第三班 | 1200 | 7 | 25.0 |
| 2019-04-07 | 沙田 | 1 | 太陽戰馬 | 第三班 | 1000 | 6 | 158.0 |
| 2019-04-03 | 沙田 | 7 | 承你所願 | 第三班 | 1200 | 4 | 62.0 |
| 2019-04-03 | 沙田 | 6 | 蜜運 | 第四班 | 1200 | 10 | 113.0 |
| 2019-04-03 | 沙田 | 5 | 黃埔之星 | 第四班 | 1650 | 5 | 41.0 |
| 2019-04-03 | 沙田 | 3 | 紫雲星 | 第三班 | 1200 | 8 | 16.0 |
| 2019-03-27 | 跑馬地 | 7 | 加州神箭 | 第二班 | 1000 | 6 | 45.0 |
| 2019-03-27 | 跑馬地 | 4 | 競駿時代 | 第四班 | 1000 | 7 | 133.0 |
| 2019-03-27 | 跑馬地 | 2 | 埼豐 | 第四班 | 1650 | 3 | 16.0 |
| 2019-03-24 | 沙田 | 10 | 童話 | 第三班 | 1400 | 9 | 108.0 |
| 2019-03-24 | 沙田 | 8 | 太陽戰馬 | 第三班 | 1200 | 10 | 179.0 |
| 2019-03-24 | 沙田 | 4 | 開心計劃 | 第四班 | 1200 | 12 | 262.0 |
| 2019-03-24 | 沙田 | 2 | 一定中 | 第四班 | 1000 | 8 | 77.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 7 | 紅心傾 | 第二班 | 1200 | 10 | 65.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 6 | 非常堅 | 第三班 | 2000 | 8 | 92.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 2 | 紫雲星 | 第三班 | 1200 | 9 | 27.0 |
| 2019-03-13 | 跑馬地 | 8 | 赤水神駒 | 第三班 | 1200 | 12 | 95.0 |
| 2019-03-13 | 跑馬地 | 4 | 萬事醒 | 第四班 | 1650 | 8 | 20.0 |
| 2019-03-10 | 沙田 | 11 | 超級英雄 | 第三班 | 1600 | 14 | 244.0 |
| 2019-03-10 | 沙田 | 10 | 從頭越 | 第三班 | 1200 | 9 | 280.0 |
| 2019-03-10 | 沙田 | 8 | 加州議長 | 第一班 | 1600 | 9 | 83.0 |
| 2019-03-10 | 沙田 | 6 | 福嘉旺旺 | 第四班 | 1200 | 6 | 30.0 |
| 2019-03-10 | 沙田 | 5 | 太陽戰馬 | 第三班 | 1000 | 9 | 41.0 |
| 2019-03-10 | 沙田 | 4 | 團圓豐收 | 第四班 | 1400 | 7 | 11.0 |
| 2019-03-10 | 沙田 | 3 | 旅遊智者 | 第四班 | 1400 | 6 | 29.0 |
| 2019-03-06 | 跑馬地 | 7 | 承你所願 | 第三班 | 1200 | 9 | 78.0 |
| 2019-03-06 | 跑馬地 | 4 | 埼豐 | 第四班 | 1650 | 7 | 26.0 |
| 2019-03-02 | 沙田 | 6 | 紫雲星 | 第三班 | 1200 | 4 | 23.0 |
| 2019-03-02 | 沙田 | 4 | 天賜寶 | 第四班 | 1400 | 8 | 89.0 |
| 2019-02-27 | 跑馬地 | 8 | 龍串鳳 | 第三班 | 1200 | 12 | 24.0 |
| 2019-02-24 | 沙田 | 9 | 加州多寶 | 第三班 | 1200 | 7 | 213.0 |
| 2019-02-24 | 沙田 | 6 | 至尊大師 | 第四班 | 1600 | — | |
| 2019-02-24 | 沙田 | 6 | 威紫荊 | 第四班 | 1600 | 14 | 373.0 |
| 2018-10-24 | 跑馬地 | 7 | 健康美麗 | 第三班 | 1200 | 5 | 67.0 |
| 2018-10-24 | 跑馬地 | 5 | 真漢子 | 第四班 | 1000 | 9 | 134.0 |
| 2018-10-21 | 沙田 | 10 | 獅子驄 | 第二班 | 1400 | 11 | 281.0 |
| 2018-10-21 | 沙田 | 8 | 馬克羅斯 | 1600 | 14 | 50.0 | |
| 2018-10-21 | 沙田 | 4 | 將才 | 第二班 | 1800 | 3 | 32.0 |
| 2018-10-18 | 跑馬地 | 6 | 開心有你 | 第三班 | 1000 | — | |
| 2018-10-18 | 跑馬地 | 3 | 禾道駒 | 第四班 | 1650 | 5 | 10.0 |
| 2018-10-10 | 跑馬地 | 7 | 亞馬寶寶 | 第二班 | 1000 | 8 | 49.0 |
| 2018-10-03 | 跑馬地 | 4 | 禾道駒 | 第四班 | 1200 | 4 | 14.0 |
| 2018-10-03 | 跑馬地 | 3 | 埼豐 | 第四班 | 1650 | 7 | 15.0 |
| 2018-10-01 | 沙田 | 10 | 獅子驄 | 第二班 | 1200 | 14 | 187.0 |
| 2018-10-01 | 沙田 | 6 | 大運起 | 第三班 | 1600 | 5 | 53.0 |
| 2018-10-01 | 沙田 | 3 | 聚歡笑 | 第四班 | 1200 | 7 | 291.0 |
| 2018-09-26 | 跑馬地 | 4 | 好得威 | 第四班 | 1200 | 3 | 11.0 |
| 2018-09-22 | 沙田 | 10 | 加州再豫 | 第二班 | 1400 | 13 | 19.0 |
| 2018-09-22 | 沙田 | 6 | 勁精神 | 第三班 | 1200 | 4 | 39.0 |
| 2018-09-22 | 沙田 | 3 | 友盈有款 | 第四班 | 1200 | 13 | 72.0 |
| 2018-09-16 | 沙田 | 10 | 必得勝 | 第二班 | 1000 | — | |
| 2018-09-16 | 沙田 | 5 | 勝利導航 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2018-09-12 | 跑馬地 | 5 | 禾道駒 | 第四班 | 1650 | 9 | 47.0 |
| 2018-09-05 | 跑馬地 | 3 | 好得威 | 第四班 | 1000 | 6 | 27.0 |
| 2018-09-02 | 沙田 | 10 | 獅子驄 | 第二班 | 1400 | 13 | 123.0 |
| 2018-09-02 | 沙田 | 4 | 萬事欣 | 第五班 | 1200 | 7 | 9.4 |
| 2018-09-02 | 沙田 | 3 | 加州福星 | 第一班 | 1200 | 4 | 18.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 11 | 添好運 | 第二班 | 1400 | 12 | 243.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 10 | 友盈有款 | 第三班 | 1200 | 9 | 27.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 9 | 開心無價 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2018-07-15 | 沙田 | 4 | 威勝哥 | 第四班 | 1200 | 14 | 71.0 |
第 1 / 10頁 下一頁