第 10場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 13.37 21.28 23.1 23.44
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 帝豪寶寶 | 巫顯東 | 沈集成 | 1 | 114 | 11.0 | 81.19 | 4 1 1 1 | |
| 2 | 4 | 紅衣優駿 | 田泰安 | 羅富全 | 6 | 125 | 3.7 | 81.30 | 9 5 4 2 | |
| 3 | 5 | 百步穿雲 | 潘明輝 | 賀賢 | 5 | 117 | 8.1 | 81.41 | 2 7 6 3 | |
| 4 | 1 | 壯思飛 | 潘頓 | 方嘉柏 | 14 | 133 | 7.3 | 81.58 | 14 14 9 4 | |
| 5 | 14 | 邊個邊個 | 利敬國 | 蔡約翰 | 10 | 115 | 11.0 | 81.75 | 12 9 10 5 | |
| 6 | 12 | 和平路 | 蔡明紹 | 容天鵬 | 4 | 118 | 89.0 | 81.76 | 11 8 7 6 | |
| 7 DH | 2 | 龍船鼓響 | 黃俊 | 姚本輝 | 8 | 120 | 4.8 | 81.82 | 10 13 14 7 | |
| 7 DH | 7 | 比卡超 | 沈拿 | 霍利時 | 11 | 122 | 76.0 | 81.82 | 13 12 11 7 | |
| 9 | 3 | 順勢寶 | 何澤堯 | 賀賢 | 2 | 128 | 31.0 | 81.85 | 7 6 8 9 | |
| 10 | 9 | 亞馬寶寶 | 黃皓楠 | 徐雨石 | 12 | 116 | 118.0 | 81.88 | 3 4 5 10 | |
| 11 | 13 | 綫路勇駒 | 梁家俊 | 告東尼 | 13 | 116 | 10.0 | 81.92 | 5 2 2 11 | |
| 12 | 6 | 人民武士 | 李寶利 | 約翰摩亞 | 7 | 122 | 20.0 | 82.91 | 6 10 12 12 | |
| 13 | 11 | 加州再豫 | 吳嘉晉 | 告東尼 | 9 | 115 | 19.0 | 83.05 | 8 11 13 13 | |
| 14 | 8 | 駿皇綵 | 祈普敦 | 約翰摩亞 | 3 | 120 | 25.0 | 83.40 | 1 3 3 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | 110.0 |
| 位置 | 10 | 37.0 |
| 位置 | 4 | 17.0 |
| 位置 | 5 | 24.0 |
| 連贏 | 4,10 | 230.0 |
| 位置Q | 4,10 | 90.5 |
| 位置Q | 5,10 | 163.5 |
| 位置Q | 4,5 | 71.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 25.5 |
| 三重彩 | 10,4,5 | 4463.0 |
| 單T | 4,5,10 | 678.0 |
| 四連環 | 1,4,5,10 | 1476.0 |
| 四重彩 | 10,4,5,1 | 38958.0 |
| 第九口孖寶 | 10/10 | 907.5 |
| 第九口孖寶 | 10/4 | 73.5 |
| 三寶 | 12/10/10 | 9043.0 |
| 三寶 | 12/10/4 | 622.0 |
| 第三口孖T | 6,10,13/4,5,10 | 39612.0 |
| 六環彩 | 5,8/2,7/3,9/2,12/10,13/4,10 | 3974.0 |
| 六環彩 | 8/7/3/12/10/10 | 7732002.0 |