Sports Data Vault

賽馬2019-03-10 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
23.87 22.45 23.22

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 6 勝得精彩 貝力斯 蔡約翰 12125 2.569.546 4 1
2 11 太陽威威 潘頓 羅富全 11119 3.869.912 2 2
3 8 良才 梁家俊 文家良 6123 66.070.037 7 3
4 4 凱旋駿驥 李寶利 丁冠豪 10127 9.670.1210 9 4
5 1 駿皇綵 黃俊 約翰摩亞 5126 11.070.155 6 5
6 10 加州更好 田泰安 告東尼 8119 47.070.291 1 6
7 2 騰龍駒 蘇兆輝 苗禮德 1131 5.970.374 5 7
8 5 英明勇將 潘明輝 呂健威 4124 30.070.5511 10 8
9 9 從頭越 吳嘉晉 徐雨石 2119 280.070.5712 12 9
10 12 奇妙日 蔡明紹 葉楚航 7115 58.070.828 8 10
11 3 英之友 巫顯東 容天鵬 3125 10.071.043 3 11
12 7 一見傾心 郭能 蘇保羅 9124 108.071.539 11 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏625.5
位置614.0
位置1114.5
位置8107.5
連贏6,1157.5
位置Q6,1125.5
位置Q6,8307.5
位置Q8,11323.0
3揀1(組合獨贏)A115.5
三重彩6,11,82857.0
單T6,8,11876.0
四連環4,6,8,111322.0
四重彩6,11,8,417833.0
第九口孖寶4/6252.5
第九口孖寶4/1151.0

購買檔案