第 9場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B+2" 賽道
- 分段時間
- 23.74 22.57 23.18
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 美麗滿載 | 潘頓 | 蔡約翰 | 5 | 131 | 1.2 | 69.49 | 3 1 1 | |
| 2 | 9 | 老實人 | 李寶利 | 霍利時 | 10 | 120 | 7.6 | 69.62 | 8 8 2 | |
| 3 | 4 | 閃耀鑽皇 | 楊明綸 | 容天鵬 | 11 | 122 | 32.0 | 69.94 | 5 6 3 | |
| 4 | 8 | 安喜 | 蘇兆輝 | 約翰摩亞 | 13 | 120 | 15.0 | 69.95 | 2 3 4 | |
| 5 | 14 | 馬功臣 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 9 | 114 | 37.0 | 70.17 | 14 13 5 | |
| 6 | 11 | 飛虎英雄 | 巫顯東 | 高伯新 | 2 | 114 | 176.0 | 70.28 | 9 9 6 | |
| 7 | 2 | 加州多寶 | 吳嘉晉 | 告東尼 | 14 | 128 | 213.0 | 70.28 | 1 2 7 | |
| 8 | 7 | 金剛之星 | 黃皓楠 | 鄭俊偉 | 3 | 118 | 82.0 | 70.44 | 4 4 8 | |
| 9 | 10 | 特醒 | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 4 | 119 | 93.0 | 70.51 | 12 12 9 | |
| 10 | 12 | 生生發發 | 田泰安 | 告東尼 | 6 | 119 | 95.0 | 70.56 | 7 7 10 | |
| 11 | 13 | 長友之星 | 蘇狄雄 | 何良 | 1 | 116 | 54.0 | 70.75 | 6 5 11 | |
| 12 | 1 | 上海大師 | 何澤堯 | 呂健威 | 12 | 131 | 98.0 | 70.88 | 10 10 12 | |
| 13 | 5 | 多紅利 | 黃俊 | 約翰摩亞 | 7 | 117 | 19.0 | 70.97 | 11 11 13 | |
| 14 | 6 | 從頭越 | 沈拿 | 徐雨石 | 8 | 123 | 209.0 | 71.23 | 13 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 12.0 |
| 位置 | 3 | 10.1 |
| 位置 | 9 | 17.5 |
| 位置 | 4 | 38.0 |
| 連贏 | 3,9 | 33.0 |
| 位置Q | 3,9 | 18.5 |
| 位置Q | 3,4 | 55.5 |
| 位置Q | 4,9 | 115.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 12.0 |
| 三重彩 | 3,9,4 | 280.0 |
| 單T | 3,4,9 | 140.0 |
| 四連環 | 3,4,8,9 | 174.0 |
| 四重彩 | 3,9,4,8 | 1148.0 |
| 第八口孖寶 | 2/3 | 25.5 |
| 第八口孖寶 | 2/9 | 47.5 |