Sports Data Vault

賽馬2019-04-22 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.67 22.25 23.19

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 愛飛一號 黃皓楠 徐雨石 1125 3.469.114 3 1
2 6 怪獸都市 巫顯東 何良 5125 7.469.206 6 2
3 8 勁得手 楊明綸 容天鵬 7120 5.669.415 9 3
4 10 八心之友 莫雷拉 蔡約翰 9121 31.069.4910 10 4
5 7 頌友 (CN360) 陳嘉熙 霍利時 2114 7.269.539 8 5
6 5 猴王駒 何澤堯 約翰摩亞 12128 14.069.5911 12 6
7 9 打鐵趁熱 潘頓 葉楚航 3122 12.069.732 2 7
8 1 精英寶貝 潘明輝 丁冠豪 8128 16.069.868 7 8
9 12 自由旺 蔡明紹 方嘉柏 6118 45.069.911 1 9
10 2 星叻 田泰安 羅富全 11131 5.570.033 4 10
11 11 霽月高風 吳嘉晉 蘇偉賢 4116 75.070.287 5 11
12 3 天賦威力 蘇狄雄 賀賢 10127 241.070.7312 11 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏434.0
位置416.0
位置620.0
位置818.0
連贏4,6121.0
位置Q4,641.5
位置Q4,841.5
位置Q6,860.0
3揀1(組合獨贏)A121.0
三重彩4,6,8654.0
單T4,6,8162.0
四連環4,6,8,10724.0
四重彩4,6,8,108241.0
第三口孖寶1/469.0
第三口孖寶1/634.5
第一口孖T1,4,12/4,6,83580.0

購買檔案