Sports Data Vault

賽馬練馬師

鄭俊偉 練馬師

出賽
4025
勝出
186
勝率
4.6%
三甲率
18.3%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2018-12-29 沙田7 威武承傳 第四班1000717.0
2018-12-29 沙田6 向前看 第四班140012302.0
2018-12-29 沙田4 陽明賞賞 第五班140013118.0
2018-12-29 沙田3 威武風采 第四班12007178.0
2018-12-29 沙田2 德天下 第五班120011164.0
2018-12-29 沙田1 陽明螢螢 第四班16509109.0
2018-12-29 沙田1 君悅灣 第四班165028.7
2018-12-26 跑馬地6 駿王 第三班120012233.0
2018-12-26 跑馬地3 為善聚樂 第五班180013.8
2018-12-26 跑馬地2 歐洲巨星 第四班1650933.0
2018-12-23 沙田9 樂滿家 第二班1000415.0
2018-12-23 沙田3 為您贏 14007179.0
2018-12-23 沙田2 如沐春風 第四班2000107.0
2018-12-23 沙田2 其樂無窮 第四班2000510.0
2018-12-23 沙田1 戥您開心 第五班10001012.0
2018-12-23 沙田1 加加友福 第五班1000633.0
2018-12-19 沙田5 君悅灣 第四班120056.2
2018-12-19 沙田2 超然 第五班1200118.0
2018-12-19 沙田1 贏歌 第五班1650715.0
2018-12-16 沙田10 安賦 第三班160014325.0
2018-12-16 沙田10 金剛仔 第三班16001117.0
2018-12-16 沙田7 向前看 第四班140011230.0
2018-12-16 沙田4 金碧科 第四班160056.1
2018-12-16 沙田3 陽明賞賞 第四班100012109.0
2018-12-16 沙田2 陽明螢螢 第四班120011192.0
2018-12-16 沙田1 雄得 第五班2200529.0
2018-12-12 跑馬地7 玩到贏 第三班1000940.0
2018-12-12 跑馬地7 公証福將 第三班1000612.0
2018-12-12 跑馬地3 贏歌 第五班1650413.0
2018-12-05 跑馬地3 好力煌 第四班12001010.0
2018-12-05 跑馬地2 歐洲巨星 第五班120019.6
2018-12-05 跑馬地1 為善聚樂 第五班1650310.0
2018-12-02 沙田9 公証揚鳴 第二班1200919.0
2018-12-02 沙田8 金剛之星 第三班1650104.9
2018-12-02 沙田7 霸氣 第四班120014.0
2018-12-02 沙田6 玩到贏 第三班1000810.0
2018-12-02 沙田5 超然 第四班1200923.0
2018-12-02 沙田5 君悅灣 第四班120048.5
2018-12-02 沙田4 加加友福 第五班1200924.0
2018-12-02 沙田3 如沐春風 第四班180058.8
2018-12-02 沙田2 為您贏 第四班140010178.0
2018-12-02 沙田1 雄得 第五班1800722.0
2018-12-02 沙田1 贏歌 第五班1800618.0
2018-11-28 跑馬地5 其樂無窮 第四班2200219.0
2018-11-28 跑馬地2 贏歌 第五班1650410.0
2018-11-28 跑馬地1 有情風 (CN139) 第五班1200936.0
2018-11-25 沙田9 金剛仔 第三班1600329.0
2018-11-25 沙田6 好力煌 第四班1400614.0
2018-11-25 沙田5 金碧科 第四班140028.6
2018-11-25 沙田4 向前看 第四班160014220.0
2018-11-25 沙田4 總統至上 第四班1600617.0
2018-11-25 沙田3 樂滿家 第二班100049.0
2018-11-25 沙田1 超然 第四班10009149.0
2018-11-21 跑馬地2 金剛秀 第五班100096.7
2018-11-21 跑馬地1 為善聚樂 第五班180073.0
2018-11-18 沙田3 金剛之星 第三班165037.7
2018-11-18 沙田2 加加友福 第四班16501133.0
2018-11-18 沙田1 歐洲巨星 第四班1200313.0
2018-11-14 跑馬地5 其樂無窮 第四班1650442.0
2018-11-14 跑馬地4 君悅灣 第四班1200820.0
2018-11-14 跑馬地1 荷蘭風車 第五班1650111.0
2018-11-10 沙田10 向前看 第三班160013254.0
2018-11-10 沙田10 金剛仔 第三班1600643.0
2018-11-10 沙田9 公証福將 第三班1200646.0
2018-11-10 沙田6 如沐春風 第四班1800822.0
2018-11-10 沙田5 陽明賞賞 第四班140011224.0
2018-11-10 沙田3 霸氣 第四班1200412.0
2018-11-10 沙田1 雄得 第五班2000725.0
2018-11-07 跑馬地8 樂滿家 第二班1200817.0
2018-11-07 跑馬地5 玩到贏 第三班1200
2018-11-07 跑馬地4 陽明螢螢 第四班120012177.0
2018-11-07 跑馬地1 有情風 (CN139) 第五班1000837.0
2018-11-04 沙田8 安賦 第三班180013284.0
2018-11-04 沙田5 好力煌 第四班14001113.0
2018-11-04 沙田3 贏歌 第五班16001011.0
2018-11-04 沙田3 荷蘭風車 第五班1600968.0
2018-11-04 沙田1 為您贏 第四班120012170.0
2018-10-31 沙田8 公証揚鳴 第三班1200620.0
2018-10-31 沙田7 金剛之星 第三班1650712.0
2018-10-31 沙田6 如沐春風 第四班1800311.0
2018-10-31 沙田5 霸氣 第四班1200447.0
2018-10-31 沙田4 加加友福 第四班1200620.0
2018-10-31 沙田2 金剛秀 第五班1200818.0
2018-10-28 跑馬地8 公証福將 第三班1000118.8
2018-10-28 跑馬地5 歐洲巨星 第四班1200929.0
2018-10-28 跑馬地2 君悅灣 第四班1650915.0
2018-10-28 跑馬地1 為善聚樂 第五班220028.1
2018-10-24 跑馬地8 向前看 第三班120011354.0
2018-10-24 跑馬地4 金剛秀 第五班1200911.0
2018-10-21 沙田5 總統至上 第四班1400924.0
2018-10-21 沙田2 金碧科 第四班160047.4
2018-10-21 沙田1 其樂無窮 第四班2000236.0
2018-10-18 跑馬地7 金剛仔 第三班165012100.0
2018-10-18 跑馬地6 公証福將 第三班1000612.0
2018-10-18 跑馬地4 為善聚樂 第五班180028.9
2018-10-13 沙田10 安賦 第三班140013302.0
2018-10-13 沙田9 公証揚鳴 第二班1200759.0
2018-10-13 沙田6 陽明賞賞 第四班120010102.0
2018-10-13 沙田5 好力煌 第四班1400911.0
2018-10-13 沙田4 君悅灣 第四班1200911.0

上一頁 第 29 / 41頁 下一頁