Sports Data Vault

賽馬2019-01-20 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1600m
場地
好地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
24.15 22.7 24.07 24.05

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 開懷大少 梁家俊 文家良 7131 8.494.975 5 3 1
2 4 我𢥧意 潘頓 蘇偉賢 14130 3.395.234 2 2 2
3 11 威威歡星 何澤堯 賀賢 1120 19.095.393 4 4 3
4 5 帶榮來 莫雷拉 姚本輝 13130 4.295.5511 11 10 4
5 10 領闖者 史卓豐 方嘉柏 3122 15.095.586 7 6 5
6 3 火百合 蘇兆輝 羅富全 10130 4.795.611 1 1 6
7 13 西域猴王 韋達 約翰摩亞 8119 14.095.719 9 7 7
8 6 鴻圖機會 利敬國 容天鵬 9129 22.095.7814 14 13 8
9 14 華麗再現 田泰安 沈集成 11118 60.095.8513 13 12 9
10 12 得賞 李寶利 葉楚航 12122 13.096.372 3 5 10
11 1 金獅雷將 郭能 霍利時 4131 90.096.708 8 9 11
12 7 種福者 沈拿 文家良 5129 158.096.777 6 8 12
13 9 向前看 黃皓楠 鄭俊偉 6119 285.096.7912 12 11 13
14 8 威紫荊 潘明輝 徐雨石 2126 274.098.0910 10 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏284.0
位置224.0
位置415.0
位置1149.5
連贏2,4198.5
位置Q2,471.5
位置Q2,11183.0
位置Q4,11127.5
3揀1(組合獨贏)A223.5
三重彩2,4,116383.0
單T2,4,111114.0
四連環2,4,5,11845.0
四重彩2,4,11,520146.0
第一口孖寶14/21067.0
第一口孖寶14/4151.0

購買檔案