Sports Data Vault

賽馬2019-01-12 沙田

第 6場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1650m
場地
好地
跑道
分段時間
27.69 23.92 23.82 23.71

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 13 幸運神駒 蔡明紹 丁冠豪 13114 9.299.145 3 2 1
2 5 好腳頭 田泰安 羅富全 5129 13.099.2612 13 13 2
3 1 安賦 梁家俊 鄭俊偉 4133 31.099.287 6 4 3
4 10 神馬飛揚 何澤堯 呂健威 2116 52.099.316 8 6 4
5 8 貨如輪轉 楊明綸 沈集成 6118 25.099.408 7 8 5
6 7 旺財生暉 李寶利 葉楚航 10122 15.099.6313 12 12 6
7 12 陽光大地 史卓豐 高伯新 7116 6.499.653 4 3 7
8 2 喜勝駒 潘頓 方嘉柏 9133 6.799.6511 10 9 8
9 9 君悅灣 賴維銘 鄭俊偉 12119 22.0100.021 1 1 9
10 6 勁嘉輝 潘明輝 徐雨石 1124 12.0100.0910 11 11 10
11 3 架勢 莫雷拉 蔡約翰 3132 3.2100.599 9 10 11
12 4 金獅雷將 郭能 霍利時 8129 19.0100.974 5 7 12
13 11 好叻仔 蘇兆輝 蘇偉賢 11118 11.0103.422 2 5 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1392.5
位置1329.0
位置537.5
位置178.0
連贏5,13518.0
位置Q5,13174.0
位置Q1,13628.0
位置Q1,5715.0
3揀1(組合獨贏)A229.0
三重彩13,5,132501.0
單T1,5,136824.0
四連環1,5,10,1343384.0
四重彩13,5,1,101166160.0
第五口孖寶11/13774.0
第五口孖寶11/5246.5
三T1,7,10/2,4,11/1,5,135334361.0
三T(安慰獎)1,7,10/2,4,11/任何組合817.0

購買檔案