Sports Data Vault

Racing2019-10-01 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
13.73 22.29 22.9 22.6

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 翡翠綠 杜美爾 苗禮德 3126 3.781.526 4 3 1
2 8 天意 田泰安 蘇保羅 6123 5.182.033 1 2 2
3 2 發財寶 沈拿 韋達 1133 4.182.051 2 1 3
4 3 鑽得旺 莫雷拉 姚本輝 8133 5.882.137 7 8 4
5 7 七十七十 薛恩 賀賢 4128 6.782.184 6 5 5
6 1 韻妙星 黃皓楠 霍利時 9130 26.082.2813 11 9 6
7 4 從頭越 潘頓 徐雨石 14127 29.082.3110 10 10 7
8 9 威力琦 貝力斯 方嘉柏 10123 359.082.379 8 7 8
9 11 贏多多 李寶利 丁冠豪 12122 37.082.3811 12 11 9
10 13 話晒事 潘明輝 告東尼 7112 26.082.415 5 6 10
11 10 好友無敵 黎海榮 文家良 2122 94.082.632 3 4 11
12 6 奮鬥揚威 巫顯東 何良 11114 219.083.8014 14 14 12
13 12 精彩千里 利敬國 約翰摩亞 13121 37.083.8112 13 13 13
14 14 搶攻威威 蘇狄雄 蘇偉賢 5111 436.086.128 9 12 14
0 丹山玉 希威森 沈集成 123

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win537.0
Place515.0
Place816.5
Place216.5
Quinella5,8101.0
Quinella Place5,838.5
Quinella Place2,537.5
Quinella Place2,842.5
Composite Win (3 pick 1)A119.5
Tierce5,8,2537.0
Trio2,5,8118.0
First 42,3,5,8107.0
Quartet5,8,2,32153.0
4th Double1/5353.5
4th Double1/8106.5

Get the files