Sports Data Vault

Racing2019-10-01 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
24.73 22.87 23.28 23.23

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 錶之皇者 莫雷拉 文家良 11133 8.694.1110 9 8 1
2 8 加州明雋 田泰安 告東尼 5122 2.794.441 1 1 2
3 14 七寶 蔡明紹 約翰摩亞 13114 9.294.5212 12 11 3
4 12 活力寶駒 希威森 賀賢 7115 10.094.564 2 2 4
5 5 捉金皇 潘頓 方嘉柏 10126 6.794.919 10 10 5
6 2 福善 李寶利 高伯新 9130 179.094.9211 11 12 6
7 10 喜盈運 巫顯東 何良 12118 72.094.9213 13 14 7
8 9 奔馳寶馬 史卓豐 蘇保羅 3121 27.095.0314 14 13 8
9 3 數糊勇士 薛恩 羅富全 8129 5.895.117 8 7 9
10 4 快閃的 郭能 霍利時 4126 18.095.135 6 6 10
11 13 港林福星 黎海榮 沈集成 1114 115.095.463 4 5 11
12 11 盛勢 蘇狄雄 葉楚航 14118 145.095.506 5 3 12
13 6 潮州小子 杜美爾 容天鵬 2124 12.095.938 7 9 13
14 7 閃電烈馬 沈拿 徐雨石 6124 181.096.802 3 4 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win186.0
Place128.0
Place813.5
Place1429.5
Quinella1,8125.5
Quinella Place1,850.0
Quinella Place1,14140.5
Quinella Place8,1466.5
Composite Win (3 pick 1)A223.0
Tierce1,8,142524.0
Trio1,8,14339.0
First 41,8,12,14876.0
Quartet1,8,14,1218518.0
3rd Double5/1202.0
3rd Double5/812.5
1st Double Trio3,5,6/1,8,1413908.0

Get the files