Sports Data Vault

Racing2019-10-01 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
23.71 22.36 22.27

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 牛角仔 潘頓 蘇偉賢 10127 1.868.341 2 1
2 12 獎進 巫顯東 方嘉柏 2113 9.868.404 3 2
3 6 一片光明 杜美爾 徐雨石 5123 6.168.585 5 3
4 11 威武再現 潘明輝 賀賢 4114 10.068.816 7 4
5 9 首飾大聖 莫雷拉 蔡約翰 12119 7.768.847 6 5
6 4 嘜誰嘜誰 田泰安 告東尼 9123 59.068.9811 11 6
7 8 快樂凱旋 梁家俊 容天鵬 7119 79.069.062 4 7
8 5 南莊之歌 希威森 沈集成 14123 72.069.243 1 8
9 13 小威人 史卓豐 羅富全 11118 34.069.3013 14 9
10 7 快樂健康 利敬國 苗禮德 3122 42.069.338 8 10
11 1 怡威 李寶利 霍利時 8133 113.069.4810 9 11
12 3 元朗之星 蔡明紹 文家良 6125 13.069.5114 13 12
13 10 龍之英 黃皓楠 呂健威 13115 451.069.8212 12 13
14 14 志聰明 黎海榮 何良 1114 482.071.259 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win218.5
Place211.5
Place1227.5
Place617.5
Quinella2,1290.0
Quinella Place2,1235.0
Quinella Place2,626.0
Quinella Place6,1278.0
Composite Win (3 pick 1)A114.5
Tierce2,12,6527.0
Trio2,6,12125.0
First 42,6,11,12219.0
Quartet2,12,6,112649.0
7th Double1/224.0
7th Double1/1243.0

Get the files