約翰摩亞 Trainer
- Runs
- 2747
- Wins
- 281
- Win %
- 10.2%
- Top-3 %
- 28.1%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | Happy Valley | 9 | 新力寶 | 第二班 | 1200 | 10 | 10.0 |
| 2020-07-15 | Happy Valley | 8 | 凱倫致寶 | 第二班 | 1650 | 12 | 26.0 |
| 2020-07-15 | Happy Valley | 6 | 各取所需 | 第三班 | 1200 | 7 | 6.7 |
| 2020-07-15 | Happy Valley | 4 | 老撾之光 | 第四班 | 1650 | 12 | 37.0 |
| 2020-07-15 | Happy Valley | 2 | 勁飛聖 | 第五班 | 1000 | 8 | 4.5 |
| 2020-07-12 | Sha Tin | 11 | 精彩勇士 | 第三班 | 1200 | 3 | 7.9 |
| 2020-07-12 | Sha Tin | 10 | 威闖 | 第三班 | 1400 | 14 | 24.0 |
| 2020-07-12 | Sha Tin | 9 | 信心保證 | 第二班 | 1400 | — | |
| 2020-07-12 | Sha Tin | 7 | 無心睡眠 | 第四班 | 1400 | 2 | 5.3 |
| 2020-07-12 | Sha Tin | 4 | 玖寶 | 第一班 | 1600 | 3 | 12.0 |
| 2020-07-12 | Sha Tin | 2 | 陽剛武士 | 第四班 | 1200 | 3 | 44.0 |
| 2020-07-12 | Sha Tin | 1 | 一代莊主 | 第五班 | 1400 | 1 | 3.0 |
| 2020-07-08 | Happy Valley | 9 | 扎西德勒 | 第三班 | 1800 | 3 | 9.3 |
| 2020-07-08 | Happy Valley | 8 | 萬眾之力 | 第三班 | 1000 | 6 | 8.6 |
| 2020-07-08 | Happy Valley | 7 | 軍力勁 | 第三班 | 1200 | 11 | 32.0 |
| 2020-07-08 | Happy Valley | 5 | 南區寶 | 第四班 | 1000 | 6 | 3.0 |
| 2020-07-08 | Happy Valley | 4 | 勁飛聖 | 第五班 | 1200 | 4 | 5.9 |
| 2020-07-08 | Happy Valley | 3 | 得益良多 | 第四班 | 1200 | 5 | 2.3 |
| 2020-07-05 | Sha Tin | 11 | 駿皇綵 | 第二班 | 1200 | 7 | 17.0 |
| 2020-07-05 | Sha Tin | 10 | 威闖 | 第三班 | 1400 | 1 | 4.1 |
| 2020-07-05 | Sha Tin | 9 | 無心睡眠 | 第四班 | 1600 | 1 | 4.9 |
| 2020-07-05 | Sha Tin | 8 | 新力寶 | 第三班 | 1200 | 1 | 2.7 |
| 2020-07-05 | Sha Tin | 6 | 壽臣 | 第三班 | 1200 | 7 | 14.0 |
| 2020-07-05 | Sha Tin | 4 | 駿皇星 | 第四班 | 1000 | 6 | 46.0 |
| 2020-07-01 | Sha Tin | 10 | 精彩勇士 | 第三班 | 1000 | 2 | 16.0 |
| 2020-07-01 | Sha Tin | 8 | 天外天 | 第二班 | 1800 | 6 | 4.2 |
| 2020-07-01 | Sha Tin | 8 | 玖寶 | 第二班 | 1800 | 4 | 23.0 |
| 2020-07-01 | Sha Tin | 8 | 凱倫致寶 | 第二班 | 1800 | 3 | 17.0 |
| 2020-07-01 | Sha Tin | 7 | 陽剛武士 | 第三班 | 1200 | 9 | 56.0 |
| 2020-07-01 | Sha Tin | 3 | 綠豆怪傑 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2020-07-01 | Sha Tin | 2 | 一代莊主 | 第五班 | 1400 | 2 | 41.0 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 10 | 春花秋月 | 第二班 | 1400 | 13 | 6.1 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 10 | 二郎 | 第二班 | 1400 | 9 | 8.4 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 10 | 信心保證 | 第二班 | 1400 | 2 | 26.0 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 9 | 美麗甜心 | 第三班 | 1400 | 10 | 13.0 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 8 | 好運 | 第三班 | 1650 | 1 | 4.3 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 7 | 扎西德勒 | 第三班 | 2000 | 12 | 9.9 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 7 | 高瞻遠矚 | 第三班 | 2000 | 11 | 19.0 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 7 | 美麗歡欣 | 第三班 | 2000 | 1 | 8.9 |
| 2020-06-27 | Sha Tin | 4 | 各取所需 | 第三班 | 1200 | 5 | 8.0 |
| 2020-06-24 | Happy Valley | 9 | 美麗友盈 | 第二班 | 1200 | 11 | 12.0 |
| 2020-06-24 | Happy Valley | 8 | 活力勇士 | 第三班 | 1650 | 11 | 31.0 |
| 2020-06-24 | Happy Valley | 7 | 凱倫致寶 | 第二班 | 1650 | 10 | 11.0 |
| 2020-06-24 | Happy Valley | 7 | 喜蓮彩星 | 第二班 | 1650 | 8 | 26.0 |
| 2020-06-24 | Happy Valley | 6 | 醒臣 | 第三班 | 1200 | 11 | 63.0 |
| 2020-06-24 | Happy Valley | 5 | 南區寶 | 第四班 | 1000 | 5 | 8.4 |
| 2020-06-24 | Happy Valley | 2 | 得益良多 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.9 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 11 | 萬眾力得 | 第三班 | 1200 | 12 | 37.0 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 10 | 威闖 | 第三班 | 1400 | 5 | 43.0 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 9 | 健康美麗 | 第三班 | 1400 | 3 | 30.0 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 8 | 玖寶 | 1800 | 8 | 7.4 | |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 7 | 無心睡眠 | 第四班 | 1600 | 6 | 3.2 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 6 | 精彩千里 | 第四班 | 2000 | 11 | 9.8 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 5 | 綠豆怪傑 | 第四班 | 1200 | 9 | 25.0 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 4 | 駿皇星 | 第四班 | 1200 | 12 | 7.5 |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 3 | 常感恩 | 1400 | 4 | 3.2 | |
| 2020-06-21 | Sha Tin | 1 | 勁飛聖 | 第五班 | 1000 | 5 | 7.7 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 11 | 陽剛武士 | 第三班 | 1200 | 8 | 39.0 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 10 | 新力寶 | 第三班 | 1200 | 4 | 3.4 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 8 | 駿皇綵 | 第二班 | 1200 | 7 | 13.0 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 7 | 高瞻遠矚 | 第三班 | 1800 | 9 | 7.0 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 7 | 天外天 | 第三班 | 1800 | 3 | 6.3 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 5 | 老撾之光 | 第四班 | 1400 | 11 | 20.0 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 4 | 信心保證 | 第二班 | 1600 | 8 | 13.0 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 4 | 不羈的風 | 第二班 | 1600 | 7 | 33.0 |
| 2020-06-14 | Sha Tin | 2 | 一代莊主 | 第五班 | 1400 | 6 | 19.0 |
| 2020-06-10 | Happy Valley | 9 | 當家猴王 | 第二班 | 1000 | 6 | 6.6 |
| 2020-06-10 | Happy Valley | 8 | 暖在你心 | 第三班 | 1200 | 8 | 39.0 |
| 2020-06-10 | Happy Valley | 4 | 精彩勇士 | 第三班 | 1000 | 8 | 4.0 |
| 2020-06-07 | Sha Tin | 10 | 春花秋月 | 第二班 | 1400 | 3 | 6.6 |
| 2020-06-07 | Sha Tin | 9 | 扎西德勒 | 第三班 | 1600 | 6 | 15.0 |
| 2020-06-07 | Sha Tin | 8 | 美麗甜心 | 第三班 | 1400 | 13 | 6.3 |
| 2020-06-07 | Sha Tin | 7 | 醒臣 | 第三班 | 1000 | 7 | 91.0 |
| 2020-06-07 | Sha Tin | 7 | 各取所需 | 第三班 | 1000 | 4 | 6.3 |
| 2020-06-07 | Sha Tin | 5 | 老撾之光 | 第四班 | 1600 | 9 | 39.0 |
| 2020-06-07 | Sha Tin | 2 | 駿皇星 | 第四班 | 1200 | 1 | 10.0 |
| 2020-06-03 | Happy Valley | 9 | 壽臣 | 第三班 | 1200 | 10 | 26.0 |
| 2020-06-03 | Happy Valley | 7 | 凱倫致寶 | 第二班 | 1800 | 6 | 6.8 |
| 2020-06-03 | Happy Valley | 7 | 喜蓮彩星 | 第二班 | 1800 | 3 | 15.0 |
| 2020-06-03 | Happy Valley | 6 | 南區寶 | 第四班 | 1000 | 1 | 6.6 |
| 2020-06-03 | Happy Valley | 4 | 得益良多 | 第四班 | 1200 | 7 | 7.6 |
| 2020-06-03 | Happy Valley | 1 | 美麗歡欣 | 第三班 | 2200 | 1 | 6.5 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 11 | 當家猴王 | 第二班 | 1200 | 8 | 10.0 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 10 | 威闖 | 第三班 | 1400 | 10 | 44.0 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 8 | 美麗友盈 | 第三班 | 1200 | 1 | 7.2 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 7 | 精彩千里 | 第四班 | 2000 | 11 | 6.5 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 6 | 無心睡眠 | 第四班 | 1400 | 3 | 5.2 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 4 | 精彩勇士 | 第三班 | 1200 | 4 | 19.0 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 3 | 綠豆怪傑 | 第四班 | 1000 | 9 | 7.0 |
| 2020-05-31 | Sha Tin | 2 | 勁飛聖 | 第五班 | 1400 | 6 | 7.7 |
| 2020-05-27 | Sha Tin | 9 | 好運 | 第三班 | 1650 | 2 | 4.8 |
| 2020-05-27 | Sha Tin | 8 | 軍力勁 | 第三班 | 1200 | 11 | 5.3 |
| 2020-05-27 | Sha Tin | 7 | 一代莊主 | 第四班 | 1650 | 12 | 23.0 |
| 2020-05-27 | Sha Tin | 4 | 二郎 | 第二班 | 1650 | 2 | 5.1 |
| 2020-05-27 | Sha Tin | 1 | 趣怡 | 第四班 | 1200 | 9 | 48.0 |
| 2020-05-24 | Sha Tin | 11 | 新力寶 | 第二班 | 1400 | 9 | 48.0 |
| 2020-05-24 | Sha Tin | 11 | 信心保證 | 第二班 | 1400 | 6 | 12.0 |
| 2020-05-24 | Sha Tin | 11 | 春花秋月 | 第二班 | 1400 | 4 | 80.0 |
| 2020-05-24 | Sha Tin | 10 | 美麗甜心 | 第三班 | 1400 | 7 | 4.7 |
| 2020-05-24 | Sha Tin | 9 | 天外天 | 第三班 | 1800 | 4 | 8.5 |
Page 1 of 28 Next