Sports Data Vault

賽馬馬匹

多紅利 A215

出賽
30
勝出
2
入三甲
5
勝率
6.7%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2019-09-21 沙田6第三班1000 119 蔡明紹 約翰摩亞
2019-06-23 沙田7第三班1000 69119 何澤堯 約翰摩亞 12.056.50
2019-05-26 沙田7第三班1200 32120 史卓豐 約翰摩亞 28.069.72
2019-04-14 沙田8第三班1200 612121 梁家俊 約翰摩亞 45.071.33
2019-03-24 沙田6第三班1000 71120 潘明輝 約翰摩亞 16.057.26
2019-02-24 沙田9第三班1200 137117 黃俊 約翰摩亞 19.070.97
2019-02-10 沙田8第三班1000 313121 潘明輝 約翰摩亞 17.057.56
2019-01-20 沙田8第三班1000 1314125 韋達 約翰摩亞 10.057.67
2019-01-01 沙田7第三班1200 52127 韋達 約翰摩亞 29.069.65
2018-04-15 沙田7第三班1000 95129 莫雷拉 約翰摩亞 7.457.67
2018-03-25 沙田8第三班1000 411128 貝湯美 約翰摩亞 19.056.90
2018-03-03 沙田9第三班1000 913124 韋達 約翰摩亞 14.057.28
2018-02-18 沙田6第三班1000 213126 貝湯美 約翰摩亞 11.056.92
2018-01-28 沙田6第三班1000 141121 貝湯美 約翰摩亞 12.059.19
2018-01-13 沙田3第三班1000 16120 韋達 約翰摩亞 6.357.25
2017-12-13 跑馬地8第三班1200 710121 祈普敦 約翰摩亞 22.070.41
2017-11-26 沙田10第三班1400 128125 貝湯美 約翰摩亞 17.083.04
2017-11-11 沙田10第三班1400 611125 韋達 約翰摩亞 23.082.11
2017-10-25 跑馬地8第三班1200 711130 貝湯美 約翰摩亞 11.070.25
2017-10-08 沙田8第三班1200 513127 貝湯美 約翰摩亞 11.069.96
2017-09-16 沙田9第三班1000 47130 貝湯美 約翰摩亞 8.957.08
2017-09-03 沙田7第三班1000 15119 貝湯美 約翰摩亞 8.056.61
2017-07-01 沙田10第三班1200 124 柏寶 約翰摩亞
2017-06-18 沙田8第三班1200 68121 祈普敦 約翰摩亞 11.070.59
2017-06-04 沙田9第三班1000 107127 韋達 約翰摩亞 17.056.87
2017-05-21 沙田5第三班1400 77131 韋達 約翰摩亞 14.083.13
2017-04-30 沙田7第三班1400 85131 祈普敦 約翰摩亞 8.382.59
2017-04-17 沙田7第三班1200 47131 祈普敦 約翰摩亞 20.069.24
2017-04-09 沙田4第三班1200 611133 祈普敦 約翰摩亞 13.070.28
2017-03-19 沙田9第三班1200 912133 祈普敦 約翰摩亞 24.071.87