第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.35 21.56 23.21 23.86
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 遨遊神駒 | 何華麟 | 羅富全 | 10 | 120 | 18.0 | 81.98 | 6 5 5 1 | |
| 2 | 2 | 加州再豫 | 馬雅 | 告東尼 | 13 | 129 | 24.0 | 82.01 | 10 8 11 2 | |
| 3 | 10 | 最新鮮 | 田泰安 | 姚本輝 | 3 | 119 | 10.0 | 82.35 | 5 6 6 3 | |
| 4 | 12 | 環翠戰士 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 12 | 117 | 6.2 | 82.50 | 14 13 12 4 | |
| 5 | 3 | 喜勝駒 | 沈拿 | 約翰摩亞 | 9 | 128 | 16.0 | 82.55 | 9 7 9 5 | |
| 6 | 13 | 理想回報 | 蔡明紹 | 沈集成 | 6 | 116 | 17.0 | 82.74 | 4 3 2 6 | |
| 7 | 7 | 歡樂小子 | 杜利萊 | 文家良 | 2 | 121 | 4.8 | 82.74 | 8 9 10 7 | |
| 8 | 1 | 龍船 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 14 | 133 | 5.7 | 82.82 | 3 4 4 8 | |
| 9 | 11 | 肥仔 | 韋達 | 呂健威 | 8 | 118 | 10.0 | 83.01 | 11 11 8 9 | |
| 10 | 8 | 常拼常勝 | 黃俊 | 苗禮德 | 7 | 110 | 17.0 | 83.16 | 13 14 14 10 | |
| 11 | 5 | 中華之光 | 郭能 | 葉楚航 | 1 | 125 | 5.8 | 83.48 | 7 10 7 11 | |
| 12 | 4 | 鐵胆王 | 賴維銘 | 蘇偉賢 | 4 | 126 | 125.0 | 83.59 | 1 1 1 12 | |
| 13 | 6 | 不羈的風 | 貝湯美 | 麥菲文 | 11 | 124 | 44.0 | 83.62 | 2 2 3 13 | |
| 14 | 14 | 大步走 | 吳嘉晉 | 何良 | 5 | 111 | 147.0 | 83.71 | 12 12 13 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 9 | 182.5 |
| 位置 | 9 | 49.5 |
| 位置 | 2 | 72.0 |
| 位置 | 10 | 33.0 |
| 連贏 | 2,9 | 2209.0 |
| 位置Q | 2,9 | 681.0 |
| 位置Q | 9,10 | 308.5 |
| 位置Q | 2,10 | 388.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 19.5 |
| 三重彩 | 9,2,10 | 35964.0 |
| 單T | 2,9,10 | 6951.0 |
| 四連環 | 2,9,10,12 | 9428.0 |
| 四重彩 | 9,2,10,12 | 283947.0 |
| 第九口孖寶 | 14/9 | 2177.0 |
| 第九口孖寶 | 14/2 | 495.0 |
| 三寶 | 7/14/9 | 37621.0 |
| 三寶 | 7/14/2 | 4177.0 |
| 第三口孖T | 1,6,14/2,9,10 | 2267648.0 |
| 六環彩 | 5,14/3,10/5,8/5,7/1,14/2,9 | 658178.0 |
| 六環彩 | 5/3/5/7/14/9 | 2369441.0 |