貝湯美 騎師
- 出賽
- 509
- 勝出
- 29
- 勝率
- 5.7%
- 三甲率
- 21.2%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 8 | 綺思千言 | 1200 | 2 | 4.1 | |
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 7 | 狂迷女孩 | 一級賽 | 1400 | 10 | 35.0 |
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 6 | 意飛地 | 三級賽 | 1200 | 7 | 3.4 |
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 5 | 顯眼實證 | 二級賽 | 1200 | — | |
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 4 | 大啟示 | 三級賽 | 1100 | 3 | 2.7 |
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 3 | 拼力飛身 | 三級賽 | 2000 | 1 | 2.4 |
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 2 | 創奇功 | 1600 | 6 | 5.6 | |
| 2026-08-22 | 越洋轉播 S4 | 1 | 金世紀 | 2400 | 3 | 15.0 | |
| 2019-02-17 | 沙田 | 10 | 香音 | 第三班 | 1400 | 11 | 96.0 |
| 2019-02-17 | 沙田 | 9 | 得勝駒 | 1800 | 12 | 68.0 | |
| 2019-02-17 | 沙田 | 7 | 巴基之星 | 2000 | 10 | 8.1 | |
| 2019-02-17 | 沙田 | 3 | 綠勇士 | 第四班 | 1400 | 1 | 7.3 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 11 | 勇霸神駒 | 第二班 | 1400 | 9 | 17.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 9 | 競技勇士 | 第三班 | 1400 | 11 | 35.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 7 | 電路二號 | 第三班 | 1600 | 1 | 9.7 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 6 | 瑩然英峻 | 第四班 | 1400 | 12 | 52.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 5 | 紅衣爽快 | 第四班 | 1400 | 14 | 98.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 | 4 | 帶榮來 | 第四班 | 1200 | 6 | 15.0 |
| 2018-07-11 | 跑馬地 | 3 | 人和家富 | 第四班 | 1000 | 7 | 19.0 |
| 2018-07-11 | 跑馬地 | 2 | 財帥 | 第四班 | 1200 | 6 | 53.0 |
| 2018-07-11 | 跑馬地 | 1 | 歐洲之星 | 第五班 | 1650 | 11 | 17.0 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 11 | 福愛寶 | 第三班 | 1400 | 13 | 26.0 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 9 | 巴基之友 | 第四班 | 1400 | 1 | 17.0 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 8 | 清福 | 第三班 | 1200 | 9 | 30.0 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 7 | 競駿飛鷹 | 第四班 | 1600 | 11 | 140.0 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 6 | 馬兒好 | 第四班 | 1200 | 12 | 87.0 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 5 | 雷電寶 | 第四班 | 1200 | 5 | 3.7 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 4 | 興惑 | 第二班 | 2000 | 6 | 8.4 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 2 | 七星拱照 | 第五班 | 1200 | 7 | 19.0 |
| 2018-07-08 | 沙田 | 1 | 銀照收 | 1200 | 11 | 2.5 | |
| 2018-07-01 | 沙田 | 10 | 安騏 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2018-07-01 | 沙田 | 9 | 翡翠福星 | 第三班 | 1650 | 1 | 48.0 |
| 2018-07-01 | 沙田 | 7 | 劍斷浪 | 第二班 | 1200 | 5 | 147.0 |
| 2018-07-01 | 沙田 | 4 | 老實人 | 第四班 | 1200 | 5 | 4.2 |
| 2018-07-01 | 沙田 | 2 | 正陽清風 | 第四班 | 1000 | 3 | 3.8 |
| 2018-07-01 | 沙田 | 1 | 勇福星 | 第五班 | 1650 | 1 | 12.0 |
| 2018-06-27 | 跑馬地 | 2 | 財帥 | 第四班 | 1200 | 11 | 15.0 |
| 2018-06-24 | 沙田 | 9 | 順勢寶 | 第二班 | 1200 | 6 | 96.0 |
| 2018-06-24 | 沙田 | 8 | 競技勇士 | 第三班 | 1200 | 8 | 24.0 |
| 2018-06-24 | 沙田 | 6 | 電路二號 | 第三班 | 1600 | 7 | 67.0 |
| 2018-06-24 | 沙田 | 4 | 好得威 | 第四班 | 1200 | 7 | 38.0 |
| 2018-06-16 | 沙田 | 10 | 不羈的風 | 第三班 | 1400 | 11 | 76.0 |
| 2018-06-16 | 沙田 | 9 | 大眾精英 | 第三班 | 1800 | 5 | 19.0 |
| 2018-06-16 | 沙田 | 7 | 競駿天驕 | 第三班 | 1000 | 8 | 12.0 |
| 2018-06-16 | 沙田 | 6 | 大紅包 | 第三班 | 1200 | 7 | 52.0 |
| 2018-06-16 | 沙田 | 5 | 競駿飛鷹 | 第四班 | 1600 | 13 | 126.0 |
| 2018-06-16 | 沙田 | 1 | 正陽清風 | 第四班 | 1000 | 3 | 4.3 |
| 2018-06-13 | 跑馬地 | 8 | 幸運興隆 | 第三班 | 1200 | 6 | 58.0 |
| 2018-06-13 | 跑馬地 | 5 | 光芒再現 | 第三班 | 1200 | 9 | 9.7 |
| 2018-06-13 | 跑馬地 | 3 | 統治者 | 第四班 | 1200 | 9 | 26.0 |
| 2018-06-13 | 跑馬地 | 2 | 真心意 | 第四班 | 1650 | 7 | 41.0 |
| 2018-06-10 | 沙田 | 10 | 瀟灑王子 | 第四班 | 1400 | 3 | 10.0 |
| 2018-06-10 | 沙田 | 9 | 極有利 | 第三班 | 1200 | 11 | 76.0 |
| 2018-06-10 | 沙田 | 5 | 雷電寶 | 第四班 | 1200 | 3 | 5.9 |
| 2018-06-10 | 沙田 | 4 | 興惑 | 第二班 | 1800 | 2 | 6.2 |
| 2018-06-10 | 沙田 | 3 | 銘記心中 | 第五班 | 1400 | 4 | 5.3 |
| 2018-06-10 | 沙田 | 2 | 勇福星 | 第五班 | 1650 | 6 | 35.0 |
| 2018-06-10 | 沙田 | 1 | 七寶 | 1000 | 5 | 33.0 | |
| 2018-06-06 | 跑馬地 | 8 | 小米周 | 第三班 | 1650 | 9 | 22.0 |
| 2018-06-06 | 跑馬地 | 6 | 中華壹號 | 第四班 | 1200 | 7 | 62.0 |
| 2018-06-06 | 跑馬地 | 5 | 超強快駒 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2018-06-06 | 跑馬地 | 4 | 香港飛輪 | 第四班 | 1000 | 9 | 57.0 |
| 2018-06-06 | 跑馬地 | 2 | 威利熱流 | 第三班 | 2200 | 6 | 17.0 |
| 2018-06-06 | 跑馬地 | 1 | 確威龍 | 第五班 | 1650 | 8 | 15.0 |
| 2018-06-03 | 沙田 | 10 | 有備而來 | 第二班 | 1200 | 14 | 547.0 |
| 2018-06-03 | 沙田 | 9 | 電路二號 | 第三班 | 1400 | 11 | 31.0 |
| 2018-06-03 | 沙田 | 6 | 至尊威龍 | 第三班 | 1600 | 11 | 17.0 |
| 2018-06-03 | 沙田 | 5 | 皇帝詔令 | 第四班 | 1600 | 14 | 106.0 |
| 2018-06-03 | 沙田 | 4 | 喜奔騰 | 第四班 | 1200 | 8 | 26.0 |
| 2018-06-03 | 沙田 | 3 | 天意 | 第四班 | 1200 | 3 | 4.9 |
| 2018-06-03 | 沙田 | 2 | 五陵霸 | 第五班 | 2000 | 13 | 21.0 |
| 2018-05-30 | 沙田 | 7 | 幸運美金 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2018-05-30 | 沙田 | 2 | 港林福星 | 第四班 | 1800 | 4 | 25.0 |
| 2018-05-27 | 沙田 | 11 | 再開心 | 第二班 | 1400 | 14 | 23.0 |
| 2018-05-27 | 沙田 | 8 | 巴基之星 | 2400 | 1 | 1.7 | |
| 2018-05-27 | 沙田 | 7 | 歡樂之光 | 第三班 | 1800 | 2 | 75.0 |
| 2018-05-27 | 沙田 | 5 | 老實人 | 第四班 | 1200 | 1 | 8.3 |
| 2018-05-27 | 沙田 | 4 | 新力風 | 1200 | 6 | 17.0 | |
| 2018-05-27 | 沙田 | 2 | 高山名駒 | 第四班 | 1000 | 11 | 35.0 |
| 2018-05-27 | 沙田 | 1 | 銀照收 | 1200 | 1 | 5.3 | |
| 2018-05-23 | 跑馬地 | 8 | 幸運興隆 | 第三班 | 1200 | 9 | 23.0 |
| 2018-05-23 | 跑馬地 | 7 | 愛添滿 | 第二班 | 1200 | 8 | 41.0 |
| 2018-05-23 | 跑馬地 | 5 | 比卡超 | 第二班 | 1800 | 5 | 14.0 |
| 2018-05-23 | 跑馬地 | 4 | 型酒杯 | 第四班 | 1650 | 4 | 11.0 |
| 2018-05-23 | 跑馬地 | 3 | 統治者 | 第四班 | 1000 | 7 | 20.0 |
| 2018-05-23 | 跑馬地 | 2 | 你知我意 | 第四班 | 1200 | 5 | 37.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 10 | 連利之星 | 第二班 | 1600 | 9 | 105.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 8 | 至尊威龍 | 第三班 | 1400 | 9 | 37.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 3 | 愛馬劍 | 第三班 | 1400 | 4 | 7.7 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 2 | 好準確 | 第五班 | 1400 | 10 | 32.0 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 8 | 金如意 | 第三班 | 1650 | 7 | 11.0 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 6 | 勇敢傳說 | 第三班 | 1200 | 8 | 7.1 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 5 | 真心意 | 第四班 | 1200 | 7 | 15.0 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 4 | 小島怡情 | 第四班 | 1650 | 5 | 21.0 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 2 | 中華壹號 | 第四班 | 1200 | 6 | 39.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 10 | 不羈的風 | 第三班 | 1400 | 13 | 44.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 9 | 順勢寶 | 第二班 | 1000 | 14 | 68.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 8 | 中華盛世 | 第一班 | 1400 | 3 | 5.5 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 5 | 龍城勁將 | 第四班 | 1600 | 5 | 3.7 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 4 | 八心之煌 | 第四班 | 1400 | 10 | 9.2 |
第 1 / 6頁 下一頁