第 10場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 13.45 21.67 23.39 23.23
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 酷比仔 | 楊明綸 | 容天鵬 | 2 | 119 | 5.6 | 81.74 | 4 6 3 1 | |
| 2 | 3 | 好吉利 | 貝湯美 | 麥菲文 | 1 | 127 | 25.0 | 81.82 | 8 10 6 2 | |
| 3 | 2 | 豈等閒 | 潘頓 | 羅富全 | 10 | 127 | 14.0 | 81.88 | 7 7 9 3 | |
| 4 | 11 | 世界紀錄 | 史卓豐 | 苗禮德 | 8 | 122 | 15.0 | 81.91 | 11 11 13 4 | |
| 5 | 4 | 帝豪寶寶 | 潘明輝 | 告東尼 | 4 | 122 | 7.2 | 81.94 | 3 1 1 5 | |
| 6 | 7 | 鑲白旗 | 李寶利 | 霍利時 | 5 | 125 | 203.0 | 81.96 | 13 13 12 6 | |
| 7 | 10 | 勇闖者 | 柏寶 | 蔡約翰 | 14 | 122 | 33.0 | 82.02 | 12 12 10 7 | |
| 8 | 13 | 都靈紅星 | 梁家俊 | 羅富全 | 12 | 119 | 14.0 | 82.05 | 9 8 5 8 | |
| 9 | 9 | 協勝神駒 | 羅理雅 | 高伯新 | 11 | 122 | 2.5 | 82.42 | 10 9 11 9 | |
| 10 | 5 | 亞馬寶寶 | 吳嘉晉 | 徐雨石 | 9 | 123 | 136.0 | 82.66 | 1 2 2 10 | |
| 11 | 8 | 福愛寶 | 杜利萊 | 賀賢 | 6 | 124 | 81.0 | 82.96 | 14 14 14 11 | |
| 12 | 14 | 極有利 | 何澤堯 | 沈集成 | 3 | 116 | 262.0 | 83.27 | 2 4 8 12 | |
| 13 | 6 | 激賞 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 13 | 125 | 6.8 | 83.33 | 6 3 4 13 | |
| 14 | 1 | 人民武士 | 黃俊 | 約翰摩亞 | 7 | 119 | 15.0 | 83.48 | 5 5 7 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 12 | 56.5 |
| 位置 | 12 | 18.5 |
| 位置 | 3 | 56.5 |
| 位置 | 2 | 35.5 |
| 連贏 | 3,12 | 751.5 |
| 位置Q | 3,12 | 213.5 |
| 位置Q | 2,12 | 127.0 |
| 位置Q | 2,3 | 391.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.5 |
| 三重彩 | 12,3,2 | 10664.0 |
| 單T | 2,3,12 | 2034.0 |
| 四連環 | 2,3,11,12 | 6697.0 |
| 四重彩 | 12,3,2,11 | 133623.0 |
| 第九口孖寶 | 5/12 | 78.0 |
| 第九口孖寶 | 5/3 | 84.0 |
| 三寶 | 4/5/12 | 316.0 |
| 三寶 | 4/5/3 | 430.0 |
| 第三口孖T | 5,7,10/2,3,12 | 83411.0 |
| 六環彩 | 2,5/9,12/6,10/4,9/5,10/3,12 | 3323.0 |
| 六環彩 | 5/12/10/4/5/12 | 417760.0 |