Sports Data Vault

賽馬2017-12-23 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第二班
路程
2000m
場地
好地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
25.96 24.63 24.7 23.65 23.05

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 時時精綵 潘頓 告東尼 9124 1.8121.998 11 10 4 1
2 10 代代為王 吳嘉晉 告東尼 8111 40.0122.4512 13 14 14 2
3 14 勝利仔 田泰安 賀賢 4113 8.0122.564 6 8 7 3
4 9 歡樂盈盈 巴度 沈集成 12115 23.0122.6614 14 13 10 4
5 12 鈦金剛 梁家俊 蔡約翰 6114 15.0122.743 3 4 2 5
6 5 將才 蔡明紹 告東尼 2121 53.0122.859 10 12 12 6
7 6 火箭駒 韋達 約翰摩亞 7121 7.3122.875 7 9 11 7
8 8 哈蝦巴爸 柏寶 蔡約翰 14119 13.0123.0713 9 3 1 8
9 2 達羅素 祈普敦 蔡約翰 10131 10.0123.2311 12 6 3 9
10 13 勢必跑 賴維銘 方嘉柏 3113 54.0123.397 8 11 13 10
11 3 包裝騎士 李寶利 姚本輝 1129 44.0123.452 4 5 6 11
12 1 活力歡騰 貝湯美 約翰摩亞 13133 31.0123.9110 5 7 8 12
13 11 赤火神龍 潘明輝 賀賢 11108 250.0124.286 2 1 5 13
14 7 金龍神駒 楊明綸 高伯新 5118 106.0126.391 1 2 9 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏418.5
位置412.5
位置1079.5
位置1420.0
連贏4,10446.0
位置Q4,10151.0
位置Q4,1429.5
位置Q10,14475.0
3揀1(組合獨贏)A118.5
三重彩4,10,143604.0
單T4,10,14786.0
四連環4,9,10,142889.0
四重彩4,10,14,933254.0
第八口孖寶2/4329.5
第八口孖寶2/10988.0

購買檔案