第 4場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 13.85 22.03 23.53 23.5
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 贏盡 | 羅理雅 | 蘇偉賢 | 12 | 125 | 8.0 | 82.91 | 10 13 10 1 | |
| 2 | 4 | 漸信名駒 | 巫顯東 | 葉楚航 | 11 | 124 | 43.0 | 82.92 | 4 1 1 2 | |
| 3 | 13 | 電訊大炮 | 田泰安 | 徐雨石 | 13 | 119 | 4.5 | 83.32 | 14 14 13 3 | |
| 4 | 1 | 永高 | 潘頓 | 李易達 | 8 | 133 | 7.2 | 83.37 | 9 11 7 4 | |
| 5 | 12 | 踏雪名駒 | 黃皓楠 | 告達理 | 6 | 116 | 11.0 | 83.41 | 3 5 5 5 | |
| 6 | 2 | 盈進 | 梁家俊 | 容天鵬 | 14 | 130 | 35.0 | 83.42 | 1 2 2 6 | |
| 7 | 5 | 凱旋之星 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 7 | 131 | 13.0 | 83.59 | 13 9 12 7 | |
| 8 | 7 | 銘記心中 | 李寶利 | 羅富全 | 5 | 126 | 4.1 | 83.65 | 11 10 11 8 | |
| 9 | 14 | 福之寶 | 賴維銘 | 鄭俊偉 | 9 | 113 | 20.0 | 83.67 | 7 3 4 9 | |
| 10 | 6 | 做得好 | 莫雷拉 | 何良 | 2 | 126 | 7.6 | 83.76 | 2 4 3 10 | |
| 11 | 3 | 由心出發 | 史卓豐 | 苗禮德 | 4 | 132 | 25.0 | 83.99 | 5 6 6 11 | |
| 12 | 11 | 正藍旗 | 韋達 | 霍利時 | 3 | 121 | 29.0 | 84.04 | 8 7 9 12 | |
| 13 | 10 | 飛雲寶 | 吳嘉晉 | 姚本輝 | 1 | 120 | 123.0 | 84.32 | 6 8 8 13 | |
| 14 | 9 | 數碼先鋒 | 柏寶 | 賀賢 | 10 | 123 | 103.0 | 84.45 | 12 12 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | 80.5 |
| 位置 | 8 | 27.0 |
| 位置 | 4 | 93.5 |
| 位置 | 13 | 17.5 |
| 連贏 | 4,8 | 2217.5 |
| 位置Q | 4,8 | 539.5 |
| 位置Q | 8,13 | 87.5 |
| 位置Q | 4,13 | 337.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 25.5 |
| 三重彩 | 8,4,13 | 19476.0 |
| 單T | 4,8,13 | 2678.0 |
| 四連環 | 1,4,8,13 | 3311.0 |
| 四重彩 | 8,4,13,1 | 91623.0 |
| 第三口孖寶 | 4/8 | 278.0 |
| 第三口孖寶 | 4/4 | 236.5 |
| 第一口孖T | 4,9,13/4,8,13 | 434079.0 |