Sports Data Vault

賽馬騎師

潘明輝 騎師

出賽
4831
勝出
295
勝率
6.1%
三甲率
20.0%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2019-09-11 跑馬地7 神亮金剛 第三班165059.7
2019-09-08 沙田10 活力名駒 第三班1400520.0
2019-09-08 沙田9 真先生 第三班1200419.0
2019-09-08 沙田6 醉開心 第四班1400847.0
2019-09-08 沙田4 星河戰駒 第四班120010243.0
2019-09-08 沙田3 勁嘉輝 第五班14001217.0
2019-09-08 沙田2 盛勢 第四班1600979.0
2019-09-08 沙田1 樂無極 第五班1200417.0
2019-09-01 沙田9 連利福將 第三班1000720.0
2019-09-01 沙田6 紅旺 第四班10005103.0
2019-09-01 沙田5 牛精輝煌 第四班1400913.0
2019-09-01 沙田3 旌暉 第一班1200350.0
2019-09-01 沙田1 黃埔之星 第五班1600814.0
2019-07-14 沙田11 美麗精神 第二班1400825.0
2019-07-14 沙田10 全才 第三班1600220.0
2019-07-14 沙田9 盈嘉輝 第三班14001252.0
2019-07-14 沙田8 龍船鼓響 第一班1600524.0
2019-07-14 沙田7 勞動創造 第三班120098.3
2019-07-14 沙田6 加州明雋 第四班1800530.0
2019-07-14 沙田5 叫座力 第四班1400128.8
2019-07-14 沙田3 電訊火箭 第四班140036.4
2019-07-14 沙田2 不忘初心 第五班1200726.0
2019-07-14 沙田1 黃埔之星 第五班1800845.0
2019-07-10 跑馬地4 藍海策略 第四班1650115.0
2019-07-10 跑馬地3 新威龍 第四班12001047.0
2019-07-10 跑馬地2 陽明賞賞 第五班1650663.0
2019-07-07 沙田11 歡樂小子 第三班1400757.0
2019-07-07 沙田9 盈多福 第四班1200913.0
2019-07-07 沙田8 京京千里 第三班1000356.0
2019-07-07 沙田7 種福者 第四班1400680.0
2019-07-07 沙田5 星日名駒 第四班120034.6
2019-07-07 沙田3 得賞 第五班1400520.0
2019-07-07 沙田2 事必獲利 第五班1200946.0
2019-07-03 跑馬地8 神舟寶駒 第二班16508124.0
2019-07-03 跑馬地7 威武再現 第三班120076.7
2019-07-03 跑馬地6 福威勝 第三班1650
2019-07-03 跑馬地5 生生勝勝 第四班1650913.0
2019-07-03 跑馬地4 你知我意 第四班1200824.0
2019-07-03 跑馬地3 劍聶風 第四班180059.5
2019-07-03 跑馬地2 太陽戰馬 第四班1200616.0
2019-07-03 跑馬地1 幸運大兄 第五班100094.2
2019-07-01 沙田10 順意寶 第三班14007101.0
2019-07-01 沙田9 可愛寶 第三班2000511.0
2019-07-01 沙田6 帝豪寶寶 第三班1650816.0
2019-07-01 沙田5 喜盈運 第四班16501145.0
2019-07-01 沙田4 叫座力 第四班1400314.0
2019-07-01 沙田3 超額認購 第四班10001113.0
2019-07-01 沙田2 黃埔之星 第五班1650912.0
2019-06-26 跑馬地8 劍追風 第三班1650313.0
2019-06-26 跑馬地7 加州神箭 第二班1000412.0
2019-06-26 跑馬地6 勤德兼備 第三班1650119.0
2019-06-26 跑馬地5 紅旗星將 第三班120034.9
2019-06-26 跑馬地4 喝采 第四班1200130.0
2019-06-26 跑馬地3 劍聶風 第四班1650127.5
2019-06-26 跑馬地1 南莊加好 第四班1000939.0
2019-06-23 沙田9 紅麗舍 第三班1600223.0
2019-06-23 沙田8 馬克羅斯 1800410.0
2019-06-23 沙田7 與你同行 第三班100012199.0
2019-06-23 沙田6 電訊火箭 第四班1400441.0
2019-06-23 沙田5 八卦 第四班1200621.0
2019-06-23 沙田4 陽明滿滿 第四班1400921.0
2019-06-23 沙田3 旌暉 1400830.0
2019-06-23 沙田1 確威龍 第五班1200660.0
2019-06-16 沙田11 吉金寶 第二班1600818.0
2019-06-16 沙田10 活力名駒 第三班1800138.0
2019-06-16 沙田9 勞動創造 第三班1200162.0
2019-06-16 沙田7 全心全意 第四班140013386.0
2019-06-16 沙田6 榮惑 第三班140014300.0
2019-06-16 沙田5 怡昌飛駒 第四班1200226.0
2019-06-16 沙田4 勁嘉輝 第四班1600725.0
2019-06-16 沙田3 開心好友 第四班100010113.0
2019-06-16 沙田2 大笑大少 第五班1600
2019-06-12 沙田8 幸運時代 第三班16506134.0
2019-06-12 沙田7 勁精神 第二班1200519.0
2019-06-12 沙田6 冰糖葫蘆 第三班1200419.0
2019-06-12 沙田5 勇冠多 第四班1200841.0
2019-06-12 沙田4 精英寶貝 第四班1200522.0
2019-06-12 沙田3 黃埔之星 第五班1800315.0
2019-06-12 沙田2 龍城銳將 第四班165010128.0
2019-06-12 沙田1 喜盈運 第四班1650312.0
2019-06-08 沙田10 鑽得旺 第三班1200896.0
2019-06-08 沙田9 蒙古傳奇 第三班1400520.0
2019-06-08 沙田8 生生勝勝 第四班1400316.0
2019-06-08 沙田5 大四喜 第四班1200
2019-06-08 沙田5 濃有 第四班1200615.0
2019-06-08 沙田4 鑲黃旗 第五班14001222.0
2019-06-08 沙田3 家家發 第三班1000793.0
2019-06-08 沙田2 皇帝詔令 第五班1200717.0
2019-06-08 沙田1 快利 第四班120067.6
2019-06-05 跑馬地7 銀亮之星 第三班1200
2019-06-05 跑馬地6 鴻圖巨星 第三班1650951.0
2019-06-05 跑馬地5 永益善 第四班1650413.0
2019-06-05 跑馬地4 大運舞台 第四班12001027.0
2019-06-05 跑馬地3 太陽戰馬 第四班1000420.0
2019-06-05 跑馬地1 非常堅 第三班2200730.0
2019-06-02 沙田11 翡翠劇院 第二班120014128.0
2019-06-02 沙田10 歡樂小子 第三班140079.2
2019-06-02 沙田8 真妙星 第三班1600565.0
2019-06-02 沙田7 威威歡星 第四班140072.0
2019-06-02 沙田5 事必獲利 第四班14001037.0

上一頁 第 38 / 49頁 下一頁