Sports Data Vault

賽馬2019-12-01 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.54 21.7 23.62 23.5

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 達心星 李寶利 方嘉柏 9128 4.282.367 8 6 1
2 3 發財福星 巫顯東 何良 7127 45.082.402 2 2 2
3 13 精彩千里 郭能 約翰摩亞 4122 59.082.613 5 4 3
4 8 凌駕 莫雷拉 蔡約翰 10128 3.282.639 9 8 4
5 7 勁力威龍 巴度 文家良 2128 11.082.656 7 5 5
6 5 千金不換 何澤堯 高伯新 3128 13.082.6911 11 11 6
7 1 嘉應精彩 田泰安 告東尼 11133 3.782.7110 10 9 7
8 12 乘勢歡心 梁家俊 容天鵬 12127 11.082.8313 13 10 8
9 9 幸運飛彈 貝力斯 賀賢 8128 101.082.8612 12 12 9
10 14 豹子膽 希威森 徐雨石 13120 55.083.0814 14 13 10
11 6 一代莊主 潘明輝 葉楚航 14126 169.083.258 6 7 11
12 4 無極戰士 蘇兆輝 姚本輝 1128 35.083.335 3 3 12
13 11 同有友 薛恩 沈集成 5128 25.083.821 1 1 13
14 2 金獅勁將 沈拿 韋達 6130 63.086.774 4 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1042.5
位置1015.5
位置394.5
位置13124.0
連贏3,101103.5
位置Q3,10278.0
位置Q10,13320.0
位置Q3,131703.5
3揀1(組合獨贏)A118.5
三重彩10,3,1353359.0
單T3,10,1310685.0
四連環3,8,10,138188.0
四重彩10,3,13,8370341.0

購買檔案