Sports Data Vault

賽馬2019-10-20 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.84 22.17 22.45

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 發財寶 陳嘉熙 韋達 2123 4.668.462 2 1
2 3 合衷共濟 薛恩 賀賢 1131 3.068.591 1 2
3 9 特駒聯盟 李寶利 蔡約翰 4125 14.068.864 3 3
4 13 馬功臣 田泰安 蘇偉賢 11119 17.068.915 5 4
5 2 英明勇將 何澤堯 呂健威 3133 7.268.957 6 5
6 6 宜春之星 莫雷拉 丁冠豪 14126 5.969.346 7 6
7 5 荷花福星 潘頓 蘇保羅 9126 6.969.5012 11 7
8 10 活力長勝 楊明綸 容天鵬 13125 257.069.6813 13 8
9 14 福嘉旺旺 蘇狄雄 方嘉柏 5111 75.069.718 8 9
10 4 發財福星 巫顯東 何良 7127 41.069.7710 9 10
11 7 機智之星 沈拿 姚本輝 8125 118.069.8311 10 11
12 12 靈光八號 郭能 鄭俊偉 10123 285.070.929 12 12
13 8 海豚星 希威森 徐雨石 6125 112.071.123 4 13
14 11 惜多福 潘明輝 苗禮德 12121 39.075.5614 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏146.0
位置117.5
位置313.0
位置937.5
連贏1,361.5
位置Q1,331.0
位置Q1,992.0
位置Q3,977.0
3揀1(組合獨贏)A223.5
三重彩1,3,91170.0
單T1,3,9209.0
四連環1,3,9,13747.0
四重彩1,3,9,1310598.0
第一口孖寶9/1363.0
第一口孖寶9/372.5

購買檔案