Sports Data Vault

賽馬騎師

巫顯東 騎師

出賽
2522
勝出
119
勝率
4.7%
三甲率
13.8%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-06-27 沙田1 財帥 第五班1650516.0
2020-06-24 跑馬地8 發財福星 第三班165085.1
2020-06-24 跑馬地7 盛大光輝 第二班165029.2
2020-06-24 跑馬地3 樂盈盈 第四班1650962.0
2020-06-21 沙田7 加州明雋 第四班1600240.0
2020-06-21 沙田5 喜跑 第四班120011233.0
2020-06-21 沙田4 虎視眈眈 第四班12009230.0
2020-06-21 沙田2 遨遊之星 第四班1200423.0
2020-06-21 沙田1 八駿雄風 第五班1000940.0
2020-06-14 沙田10 好友益 第三班1200220.0
2020-06-14 沙田8 皇龍大將 第二班1200920.0
2020-06-14 沙田6 怪獸都市 第四班1200517.0
2020-06-14 沙田3 閃電烈馬 第四班1000123.0
2020-06-14 沙田2 不忘初心 第五班14001055.0
2020-06-10 跑馬地9 大俠士 第二班10001169.0
2020-06-10 跑馬地6 富萬家 第四班12001142.0
2020-06-10 跑馬地4 陽光戰駒 第三班100010103.0
2020-06-10 跑馬地3 埼豐 第五班165015.4
2020-06-07 沙田10 青蛙王子 第二班14001327.0
2020-06-07 沙田7 豪情勇駿 第三班10001082.0
2020-06-07 沙田6 辣得驕 第四班1400846.0
2020-06-07 沙田3 木火同明 第四班120083.8
2020-06-07 沙田1 香江穩勝 第五班12001147.0
2020-06-03 跑馬地9 好甜橙 第三班12001117.0
2020-06-03 跑馬地6 玩到贏 第四班1000959.0
2020-06-03 跑馬地5 長友之星 第四班16501046.0
2020-06-03 跑馬地4 天賜寶 第四班120099.2
2020-06-03 跑馬地3 路路富貴 第四班1650931.0
2020-06-03 跑馬地2 家家成功 第四班1200816.0
2020-05-27 沙田9 加州銀晉 第三班1650311.0
2020-05-27 沙田8 南莊之歌 第三班1200510.0
2020-05-27 沙田6 好友益 第三班1200215.0
2020-05-27 沙田5 春風得意 第四班1200916.0
2020-05-27 沙田4 將耀 第二班1650617.0
2020-05-27 沙田3 怪獸都市 第四班1200613.0
2020-05-27 沙田2 埼豐 第五班180027.2
2020-05-27 沙田1 無價寶 第四班1200824.0
2020-05-24 沙田9 神龍駒 第三班180068.9
2020-05-24 沙田7 嘉喜旺 第四班12005111.0
2020-05-24 沙田3 加州明雋 第四班16001410.0
2020-05-20 跑馬地9 青蛙王子 第二班1200961.0
2020-05-20 跑馬地7 盛大光輝 第三班165016.4
2020-05-20 跑馬地6 萬事欣 第四班1200652.0
2020-05-20 跑馬地5 騷哥利 第四班120011138.0
2020-05-20 跑馬地4 豪情勇駿 第三班10009136.0
2020-05-20 跑馬地3 霹靂狂龍 第四班1650614.0
2020-05-20 跑馬地2 共創歡樂 第四班180039.6
2020-05-20 跑馬地1 天賜寶 第四班1200613.0
2020-05-17 沙田4 放眼量 第四班14001280.0
2020-05-17 沙田3 木火同明 第四班1200210.0
2020-05-17 沙田2 上校 第四班10001411.0
2020-05-17 沙田1 威紫荊 第五班22009198.0
2020-05-13 跑馬地8 動力飛鷹 第三班18001042.0
2020-05-13 跑馬地5 嶺寶峯 第四班1000413.0
2020-05-13 跑馬地4 紅鞋兒 第四班12001177.0
2020-05-13 跑馬地2 家家成功 第四班16501026.0
2020-05-13 跑馬地1 中華精神 第五班12001219.0
2020-05-09 沙田10 綫路光輝 第三班1400937.0
2020-05-09 沙田8 寶盈快車 第二班100010152.0
2020-05-09 沙田7 東方繁華 第三班12009105.0
2020-05-09 沙田6 電訊火箭 第四班165067.8
2020-05-09 沙田5 美麗天使 第四班1800575.0
2020-05-09 沙田4 不忘初心 第五班16001354.0
2020-05-09 沙田3 有你同行 第四班120012264.0
2020-05-06 跑馬地9 都靈紅星 第二班1650724.0
2020-05-06 跑馬地8 家家成功 第三班1200677.0
2020-05-06 跑馬地7 盛大光輝 第三班1650214.0
2020-05-06 跑馬地6 豪情勇駿 第三班10001052.0
2020-05-06 跑馬地4 赤電神駒 第四班16501057.0
2020-05-06 跑馬地3 太陽戰馬 第四班1200412.0
2020-05-06 跑馬地1 萬事欣 第四班1200441.0
2020-05-03 沙田10 好友益 第三班1200329.0
2020-05-03 沙田9 嶺寶峯 第四班14008127.0
2020-05-03 沙田7 騷哥利 第四班160012210.0
2020-05-03 沙田6 超然 第四班1200552.0
2020-05-03 沙田5 專一 第三班1200732.0
2020-05-03 沙田4 八駿雄風 第四班10001193.0
2020-04-29 跑馬地9 好友益 第三班1200116.0
2020-04-29 跑馬地8 馬主星輝 第三班165084.4
2020-04-29 跑馬地7 旋里多彩 第三班1200610.0
2020-04-29 跑馬地5 從頭越 第四班12001259.0
2020-04-26 沙田10 將耀 第二班1600512.0
2020-04-26 沙田9 極速駿馬 第二班120011162.0
2020-04-26 沙田4 酷比爸 第三班160013246.0
2020-04-26 沙田2 金鷹翱翔 第三班12006461.0
2020-04-26 沙田1 幸運世界 第四班140014278.0
2020-04-22 跑馬地9 豪情勇駿 第三班10001145.0
2020-04-22 跑馬地8 家家成功 第三班12004202.0
2020-04-22 跑馬地7 進優 第四班120011164.0
2020-04-22 跑馬地6 心中有您 第四班165039.2
2020-04-22 跑馬地4 任意駒 第四班165010100.0
2020-04-22 跑馬地2 百里名駒 第四班12001211.0
2020-04-19 沙田10 雷公鑿 第三班140013179.0
2020-04-19 沙田9 好好利高 第二班120016.9
2020-04-19 沙田8 加州銀晉 第三班1200811.0
2020-04-19 沙田7 幸運拼圖 第三班12007413.0
2020-04-19 沙田3 美麗天使 第四班16506100.0
2020-04-15 跑馬地7 盛大光輝 第三班1650222.0
2020-04-15 跑馬地4 天賜寶 第四班1200139.0
2020-03-14 沙田9 豪情勁駿 第三班120010156.0

上一頁 第 13 / 26頁 下一頁