Sports Data Vault

賽馬2020-09-06 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.96 22.89 22.75

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 英明勇將 何澤堯 呂健威 2130 6.269.6011 11 1
2 12 雄龍 巴度 蘇偉賢 8116 9.069.796 6 2
3 1 運來福星 史卓豐 徐雨石 7133 17.070.0110 10 3
4 14 金剛石 潘明輝 鄭俊偉 13112 37.070.017 7 4
5 4 皆大開心 潘頓 容天鵬 4124 4.570.158 8 5
6 8 喜駿之星 郭能 文家良 6123 4.770.155 5 6
7 11 活力長勝 楊明綸 丁冠豪 14120 13.070.2013 14 7
8 5 上校 波健士 姚本輝 3124 17.070.244 3 8
9 13 龍鑽輝煌 田泰安 告東尼 9115 5.170.402 1 9
10 9 深愛 黃皓楠 葉楚航 1120 41.070.449 9 10
11 3 超速 賀銘年 苗禮德 5125 119.070.4914 12 11
12 6 怪獸厨神 巫顯東 何良 11121 46.070.951 2 12
13 7 美活人生 蔡明紹 沈集成 12123 133.071.3412 13 13
14 10 魅力漢子 莫雷拉 蔡約翰 10121 30.072.353 4 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏262.0
位置220.5
位置1232.0
位置146.5
連贏2,12289.0
位置Q2,1294.5
位置Q1,2171.5
位置Q1,12297.0
3揀1(組合獨贏)A127.0
二重彩2,12865.0
三重彩2,12,17271.0
單T1,2,121276.0
四連環1,2,12,147067.0
四重彩2,12,1,1498496.0
第二口孖寶11/2297.5
第二口孖寶11/1287.0

購買檔案