第 10場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 13.29 20.8 23.63 23.4
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 蒙古王 | 田泰安 | 徐雨石 | 4 | 129 | 5.4 | 81.12 | 10 9 9 1 | |
| 2 | 7 | 極速王 | 史卓豐 | 丁冠豪 | 13 | 123 | 14.0 | 81.28 | 8 8 6 2 | |
| 3 | 4 | 輝煌星 | 何澤堯 | 呂健威 | 14 | 126 | 26.0 | 81.29 | 14 14 10 3 | |
| 4 | 1 | 超級綠洲 | 周俊樂 | 姚本輝 | 5 | 123 | 4.7 | 81.51 | 6 7 8 4 | |
| 5 | 11 | 家樂飛駒 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 12 | 118 | 99.0 | 81.62 | 12 13 14 5 | |
| 6 | 8 | 美麗掌聲 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 9 | 122 | 3.4 | 81.79 | 1 3 1 6 | |
| 7 | 9 | 勁無比 | 波健士 | 羅富全 | 2 | 122 | 57.0 | 81.80 | 4 5 5 7 | |
| 8 | 10 | 必妙星 | 賀銘年 | 蘇保羅 | 10 | 120 | 102.0 | 81.93 | 13 12 12 8 | |
| 9 | 13 | 競技勇士 | 黃俊 | 葉楚航 | 1 | 112 | 114.0 | 82.08 | 5 4 4 9 | |
| 10 | 5 | 聚才 | 巴度 | 韋達 | 8 | 126 | 4.6 | 82.09 | 2 1 2 10 | |
| 11 | 12 | 綠彩威利 | 巫顯東 | 告東尼 | 6 | 114 | 109.0 | 82.49 | 11 11 13 11 | |
| 12 | 14 | 不羈的風 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 3 | 114 | 44.0 | 82.79 | 9 10 11 12 | |
| 13 | 3 | 雪霸神駒 | 梁家俊 | 苗禮德 | 7 | 127 | 125.0 | 82.85 | 7 6 7 13 | |
| 14 | 6 | 開心好玩 | 潘頓 | 沈集成 | 11 | 125 | 8.2 | 85.32 | 3 2 3 14 | |
| — | 0 | 確妙星 | --- | 沈集成 | 125 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 54.0 |
| 位置 | 2 | 16.5 |
| 位置 | 7 | 32.0 |
| 位置 | 4 | 60.0 |
| 連贏 | 2,7 | 321.5 |
| 位置Q | 2,7 | 102.5 |
| 位置Q | 2,4 | 141.5 |
| 位置Q | 4,7 | 347.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 19.5 |
| 二重彩 | 2,7 | 454.0 |
| 三重彩 | 2,7,4 | 6006.0 |
| 單T | 2,4,7 | 2067.0 |
| 四連環 | 1,2,4,7 | 1215.0 |
| 四重彩 | 2,7,4,1 | 25777.0 |
| 第九口孖寶 | 4/2 | 144.0 |
| 第九口孖寶 | 4/7 | 61.5 |
| 三寶 | 6/4/2 | 1996.0 |
| 三寶 | 6/4/7 | 693.0 |
| 第三口孖T | 1,4,13/2,4,7 | 254597.0 |
| 六環彩 | 2,4/2,9/2,6/4,6/1,4/2,7 | 23415.0 |
| 六環彩 | 2/2/6/6/4/2 | 549471.0 |