Sports Data Vault

賽馬騎師

吳嘉晉 騎師

出賽
930
勝出
13
勝率
1.4%
三甲率
6.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2018-03-21 跑馬地3 大地威龍 第四班165012192.0
2018-03-21 跑馬地1 超自然 第五班22001152.0
2018-03-18 沙田10 勝利寶石 第三班14001089.0
2018-03-18 沙田6 加州再豫 第二班1400817.0
2018-03-18 沙田4 可愛寶 第三班20001187.0
2018-03-18 沙田2 祥光普照 第四班1400
2018-03-14 跑馬地7 競駿時代 第三班10001157.0
2018-03-14 跑馬地6 一帆風順 第三班1200719.0
2018-03-14 跑馬地4 獻惑 第四班1800620.0
2018-03-14 跑馬地2 天長地久 第四班1650985.0
2018-03-14 跑馬地1 飛快叻 第五班12001065.0
2018-03-11 沙田9 童話 第三班1400
2018-03-11 沙田5 好準確 第四班16501371.0
2018-03-11 沙田4 勇冠多 第四班14008171.0
2018-03-11 沙田2 火箭活力 第四班120012334.0
2018-03-07 跑馬地8 華美之寶 第三班1650919.0
2018-03-07 跑馬地6 真漢子 第三班120012266.0
2018-03-07 跑馬地5 獻惑 第四班1650611.0
2018-03-07 跑馬地4 加州勇將 第四班1200253.0
2018-03-07 跑馬地1 超自然 第五班18001039.0
2018-03-03 沙田9 鑽石巨匠 第三班1000487.0
2018-03-03 沙田6 至尊大師 第四班14001129.0
2018-03-03 沙田4 賞面 第四班120011223.0
2018-03-03 沙田2 悅悅友福 第五班160012108.0
2018-03-03 沙田1 超群心聲 第四班1000
2018-02-28 沙田6 黃埔之星 第三班165010148.0
2018-02-28 沙田5 天賜寶 第四班16501245.0
2018-02-28 沙田4 金多多 第四班18001130.0
2018-02-28 沙田3 勁飛勁 第四班12009117.0
2018-02-25 沙田3 超自然 第五班20001039.0
2018-02-21 跑馬地5 獻惑 第四班1650311.0
2018-02-18 沙田11 喜得福 第三班14009333.0
2018-02-18 沙田7 代代為王 第二班2000316.0
2018-02-18 沙田6 愛飛一號 第三班10009438.0
2018-02-18 沙田5 萬事欣 第四班1200979.0
2018-02-18 沙田2 必定掂 第四班140014141.0
2018-02-14 跑馬地5 為善聚樂 第四班165011350.0
2018-02-10 沙田10 開心有你 第二班120012149.0
2018-02-10 沙田9 聰明申報 第三班120010117.0
2018-02-10 沙田8 一定賺 第三班14001110.0
2018-02-10 沙田5 火箭活力 第四班140014317.0
2018-02-10 沙田3 可愛寶 第三班1600435.0
2018-02-07 跑馬地7 艦長天下 第三班120012226.0
2018-02-07 跑馬地5 劍飛聲 第四班12001051.0
2018-02-04 沙田10 夢想飛翔 第三班140010450.0
2018-02-04 沙田8 小島怡情 第三班140010267.0
2018-02-04 沙田2 萬事欣 第四班1200618.0
2018-01-31 跑馬地5 恆駿寶駒 第二班16509110.0
2018-01-31 跑馬地4 荷蘭風車 第四班120011121.0
2018-01-31 跑馬地3 萬里威揚 第四班1650218.0
2018-01-31 跑馬地1 賞面 第四班10001192.0
2018-01-28 沙田10 一定賺 第三班160068.9
2018-01-28 沙田6 真漢子 第三班100011230.0
2018-01-28 沙田2 好有米 第四班200010333.0
2018-01-24 沙田4 踏雪名駒 第五班16501064.0
2018-01-24 沙田3 大地威龍 第四班12001076.0
2018-01-24 沙田2 樂多福 第四班12009119.0
2018-01-24 沙田1 戈寶 第五班1200622.0
2018-01-21 沙田10 醒目快駒 第三班140011258.0
2018-01-21 沙田6 旅遊拿督 第三班1200735.0
2018-01-21 沙田2 仗義執言 第五班20001455.0
2018-01-17 跑馬地8 中華寶貝 第三班12001059.0
2018-01-17 跑馬地3 賞面 第四班120011117.0
2018-01-13 沙田9 幸運大師 第三班12006101.0
2018-01-13 沙田8 為善聚樂 第四班160012327.0
2018-01-13 沙田7 加州再豫 第二班16501261.0
2018-01-13 沙田5 萬事欣 第四班1200877.0
2018-01-13 沙田2 盈進 第四班1400444.0
2018-01-13 沙田1 上浦將王 第五班140013182.0
2018-01-10 跑馬地5 龍騰摘星 第三班10001163.0
2018-01-10 跑馬地2 加州勇將 第四班12001027.0
2018-01-07 沙田10 盈利駿馬 第二班160010309.0
2018-01-07 沙田9 醒目快駒 第三班140012284.0
2018-01-07 沙田6 紫電明珠 第四班180012104.0
2018-01-07 沙田5 火箭活力 第四班140013252.0
2018-01-07 沙田3 敬無極 第四班165012113.0
2018-01-01 沙田11 小龍兒 第二班140014377.0
2018-01-01 沙田9 非常堅 第三班18001116.0
2018-01-01 沙田8 喜得福 第三班140012174.0
2018-01-01 沙田7 中華之光 第三班1200435.0
2018-01-01 沙田6 天皇行者 第四班120014482.0
2018-01-01 沙田5 智者 第四班16001335.0
2018-01-01 沙田3 笑眼光 第四班140014131.0
2018-01-01 沙田2 非凡者 第五班16001066.0
2017-12-27 跑馬地7 麯院風荷 第三班16503116.0
2017-12-27 跑馬地6 龍騰摘星 第三班1000826.0
2017-12-23 沙田10 開心旅程 第三班140011240.0
2017-12-23 沙田9 代代為王 第二班2000240.0
2017-12-23 沙田7 帶盈來 第三班1200981.0
2017-12-23 沙田5 盛勢東方 第四班140012194.0
2017-12-23 沙田1 好有米 第四班200012109.0
2017-12-20 跑馬地8 亞馬寶寶 第二班1200578.0
2017-12-20 跑馬地5 萬事醒 第四班1650715.0
2017-12-20 跑馬地4 大地威龍 第四班120012266.0
2017-12-17 沙田10 小龍兒 第二班140013213.0
2017-12-17 沙田8 麯院風荷 第三班160013182.0
2017-12-17 沙田5 醒目快駒 第三班120011185.0
2017-12-17 沙田4 愛美麗 第四班1200752.0
2017-12-17 沙田2 非凡者 第五班1800843.0
2017-12-13 跑馬地4 為善聚樂 第四班180011223.0

上一頁 第 3 / 10頁 下一頁