Sports Data Vault

賽馬2018-01-13 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.65 22.62 23.23 23.15

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 正本雄心 布達德 霍利時 9127 8.782.653 4 4 1
2 10 八心之煌 田泰安 羅富全 4121 6.182.667 8 7 2
3 4 睡德福 李寶利 葉楚航 5131 23.082.725 5 5 3
4 14 盈進 吳嘉晉 容天鵬 6111 44.082.772 2 2 4
5 9 星光大師 巫顯東 告東尼 10115 20.082.851 1 1 5
6 6 開懷大少 潘頓 文家良 11124 3.082.898 9 9 6
7 1 確威風 潘明輝 約翰摩亞 1126 5.182.894 3 3 7
8 5 環翠戰士 韋達 蘇保羅 14125 16.082.909 7 8 8
9 3 佳運來 楊明綸 李易達 12125 13.083.1613 14 14 9
10 12 架勢 何澤堯 蔡約翰 3115 18.083.1714 13 13 10
11 11 奇異晨曦 史卓豐 葉楚航 13118 47.083.1912 10 10 11
12 8 總統至上 蔡明紹 鄭俊偉 7124 33.083.2610 11 12 12
13 13 萬里威揚 賴維銘 徐雨石 2116 21.083.3211 12 11 13
14 7 聚歡笑 郭能 何良 8124 91.084.356 6 6 14
0 皇帝詔令 祈普敦 蘇偉賢 125

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏287.0
位置224.0
位置1018.5
位置459.5
連贏2,10224.5
位置Q2,1070.5
位置Q2,4188.0
位置Q4,10148.0
3揀1(組合獨贏)A231.0
三重彩2,10,47751.0
單T2,4,101046.0
四連環2,4,10,149767.0
四重彩2,10,4,14122615.0
第一口孖寶7/22410.5
第一口孖寶7/10294.0

購買檔案