Sports Data Vault

Racing2026-03-15 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.48 21.26 22.86 11.3 11.56 23.8 11.79 12.01

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 安泰 潘頓 蔡約翰 9135 7.981.4013 14 13 1
2 12 隋我同來 田泰安 桂福特 2121 6.081.427 8 7 2
3 2 禾道豐 布文 方嘉柏 6135 2.781.6011 11 9 3
4 10 雷神太保 巴度 黎昭昇 5123 10.081.753 4 4 4
5 7 加州勇勝 艾兆禮 告東尼 14125 6.981.856 1 1 5
6 13 洪才 班德禮 蘇偉賢 3118 18.081.961 5 5 6
7 4 光年程祥 艾道拿 巫偉傑 1132 8.982.004 7 8 7
8 9 翠湖烈風 奧爾民 賀賢 11123 33.082.052 2 3 8
9 14 巴閉佬 蔡明紹 呂健威 13115 36.082.1014 13 14 9
10 6 花開 潘明輝 文家良 12127 30.082.1112 12 11 10
11 11 最好玩 金誠剛 葉楚航 4121 38.082.429 10 12 11
12 8 龍之邦 鍾易禮 沈集成 8123 51.082.445 3 2 12
13 3 銀光奔騰 何澤堯 游達榮 7133 133.082.9810 9 10 13
14 5 吉星騎士 楊明綸 大衛希斯 10131 111.083.848 6 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win179.5
Place124.0
Place1219.0
Place214.5
Quinella1,12237.5
Quinella Place1,1276.5
Quinella Place1,252.0
Quinella Place2,1235.5
Forecast1,12502.0
Tierce1,12,21360.0
Trio1,2,12183.0
First 41,2,10,12458.0
Quartet1,12,2,1012807.0
6th Double3/11051.0
6th Double10/1123.5
6th Double3/12128.0
6th Double10/1213.0
3rd Double Trio2,3,10/1,2,1245739.0
Triple Trio (consolation)1,5,11/2,3,10/任何組合440029.0

Get the files