Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.54 21.7 22.72 11.39 11.33 23.13 11.32 11.81
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 一世美麗 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 6 | 124 | 3.0 | 81.09 | 4 5 5 1 | |
| 2 | 2 | 千帆駒 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 12 | 131 | 6.7 | 81.10 | 11 12 11 2 | |
| 3 | 11 | 包裝明將 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 4 | 121 | 5.1 | 81.23 | 3 4 3 3 | |
| 4 | 12 | 快搏 | 田泰安 | 賀賢 | 2 | 120 | 16.0 | 81.53 | 6 6 6 4 | |
| 5 | 3 | 嘉應勇將 | 艾道拿 | 告東尼 | 10 | 128 | 87.0 | 81.73 | 2 3 4 5 | |
| 6 | 5 | 勁好運 | 周俊樂 | 廖康銘 | 1 | 124 | 24.0 | 81.77 | 12 11 10 6 | |
| 7 | 8 | 確好勁 | 巴度 | 文家良 | 11 | 123 | 6.0 | 81.85 | 5 2 1 7 | |
| 8 | 6 | 騰龍踏雪 | 金誠剛 | 游達榮 | 5 | 124 | 67.0 | 82.01 | 7 7 7 8 | |
| 9 | 4 | 帥帥友福 | 希威森 | 鄭俊偉 | 7 | 128 | 25.0 | 82.04 | 10 10 12 9 | |
| 10 | 9 | 嘉應巨昇 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 8 | 123 | 24.0 | 82.08 | 8 9 9 10 | |
| 11 | 1 | 同心同樂 | 麥文堅 | 游達榮 | 9 | 134 | 6.8 | 82.52 | 1 1 2 11 | |
| 12 | 10 | 孤風潛影 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 3 | 122 | 81.0 | 83.10 | 9 8 8 12 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 30.0 |
| Place | 7 | 13.5 |
| Place | 2 | 24.5 |
| Place | 11 | 18.5 |
| Quinella | 2,7 | 105.0 |
| Quinella Place | 2,7 | 42.5 |
| Quinella Place | 7,11 | 35.5 |
| Quinella Place | 2,11 | 74.0 |
| Forecast | 7,2 | 191.0 |
| Tierce | 7,2,11 | 996.0 |
| Trio | 2,7,11 | 182.0 |
| First 4 | 2,7,11,12 | 457.0 |
| Quartet | 7,2,11,12 | 7022.0 |
| 10th Double | 4/7 | 77.5 |
| 10th Double | 4/2 | 23.0 |
| 2nd Treble | 5/4/7 | 671.0 |
| 2nd Treble | 5/4/2 | 252.0 |
| 5th Double Trio | 3,4,9/2,7,11 | 2444.0 |
| Six Up | 3,10/1,12/7,8/3,5/4,9/2,7 | 856.0 |
| Six Up | 3/1/8/5/4/7 | 1500689.0 |
| Six Up | 10/1/8/5/4/7 | 76864.0 |