Sports Data Vault

Racing2026-03-15 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1000m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
12.91 20.11 9.83 10.28 22.68 10.87 11.81

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
3 2 好評如潮 梁家俊 鄭俊偉 1130 25.055.7012 10 3
4 7 會長之寶 班德禮 韋達 5125 17.055.7611 12 4
5 12 路路勁 潘明輝 羅富全 6118 3.555.772 2 5
6 13 幸運糖 巴度 巫偉傑 2116 72.055.7813 13 6
7 6 價值傳承 潘頓 葉楚航 3126 7.755.808 7 7
8 5 三甲之星 田泰安 桂福特 12126 5.955.947 6 8
9 4 狀元及第 布文 告東尼 4130 37.056.045 5 9
10 1 年少多好 鍾易禮 廖康銘 13133 35.056.103 3 10
11 9 智勝一籌 蔡明紹 蘇偉賢 11121 26.056.1710 11 11
12 11 巨靈神 巫顯東 徐雨石 10116 123.056.184 4 12
13 8 德心知遇 艾兆禮 蔡約翰 8121 84.056.309 8 13
3 英雄豪傑 周俊樂 文家良 7128 21.055.706 9 1
10 興馳千里 楊明綸 呂健威 9121 2.755.701 1 1

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win3106.0
Win1013.5
Place349.5
Place1013.5
Place253.5
Quinella3,10293.5
Quinella Place3,1093.5
Quinella Place2,3549.5
Quinella Place2,10111.5
Forecast3,10462.0
Forecast10,3222.0
Tierce3,10,29230.0
Tierce10,3,23551.0
Trio2,3,102099.0
First 42,3,7,103807.0
Quartet3,10,2,766229.0
Quartet10,3,2,729884.0
5th Double1/32643.5
5th Double1/10439.5

Get the files