Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 24.24 23.09 23.87 23.06
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 將悅 | 陳嘉熙 | 韋達 | 10 | 108 | 6.5 | 94.26 | 8 8 8 1 | |
| 2 | 2 | 志趣相投 | 田泰安 | 蔡約翰 | 9 | 130 | 23.0 | 94.26 | 2 2 2 2 | |
| 3 | 8 | 志在四方 | 蘇狄雄 | 韋達 | 11 | 115 | 121.0 | 94.49 | 10 11 11 3 | |
| 4 | 6 | 健快聯盟 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 2 | 119 | 9.3 | 94.72 | 6 5 5 4 | |
| 5 | 7 | 將耀 | 巫顯東 | 告東尼 | 4 | 115 | 12.0 | 94.79 | 7 6 7 5 | |
| 6 | 3 | 勇猛神駒 | 莫雷拉 | 沈集成 | 5 | 125 | 4.5 | 94.82 | 4 4 4 6 | |
| 7 | 4 | 志同道合 | 史卓豐 | 蔡約翰 | 6 | 122 | 7.5 | 94.83 | 3 3 3 7 | |
| 8 | 1 | 友誼至好 | 何澤堯 | 姚本輝 | 13 | 133 | 6.1 | 94.86 | 12 10 9 8 | |
| 9 | 10 | 綠色有運 | 潘明輝 | 方嘉柏 | 7 | 114 | 43.0 | 94.89 | 13 14 12 9 | |
| 10 | 9 | 蟲草之星 | 波健士 | 呂健威 | 12 | 116 | 8.7 | 95.05 | 1 1 1 10 | |
| 11 | 11 | 威進駒 | 楊明綸 | 呂健威 | 8 | 116 | 55.0 | 95.08 | 14 13 14 11 | |
| 12 | 13 | 不羈的風 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | 1 | 113 | 8.3 | 95.26 | 5 7 6 12 | |
| 13 | 14 | 英明神駒 | 黎海榮 | 苗禮德 | 3 | 113 | 195.0 | 95.28 | 9 9 10 13 | |
| 14 | 5 | 勁無比 | 賀銘年 | 羅富全 | 14 | 122 | 40.0 | 96.88 | 11 12 13 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 65.5 |
| Place | 12 | 24.5 |
| Place | 2 | 55.0 |
| Place | 8 | 306.0 |
| Quinella | 2,12 | 931.5 |
| Quinella Place | 2,12 | 274.5 |
| Quinella Place | 8,12 | 1265.0 |
| Quinella Place | 2,8 | 1483.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 22.0 |
| Tierce | 12,2,8 | 67750.0 |
| Trio | 2,8,12 | 17452.0 |
| First 4 | 2,6,8,12 | 34048.0 |
| Quartet | 12,2,8,6 | 615911.0 |
| 9th Double | 4/12 | 269.0 |
| 9th Double | 4/2 | 110.5 |
| Treble | 1/4/12 | 308.0 |
| Treble | 1/4/2 | 196.0 |
| 3rd Double Trio | 4,7,11/2,8,12 | 718998.0 |
| Six Up | 3,9/8,10/1,5/1,3/4,11/2,12 | 29960.0 |
| Six Up | 3/10/5/1/4/12 | 1295962.0 |