Sports Data Vault

Racing2020-04-26 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.59 22.17 24.49 23.17

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 翠湖飛鷹 田泰安 蘇偉賢 5130 9.294.428 7 5 1
2 13 精彩有你 莫雷拉 姚本輝 4115 2.594.495 6 7 2
3 11 開懷大少 何澤堯 文家良 6117 19.094.502 4 3 3
4 14 快樂實在 梁家俊 苗禮德 7117 20.094.5410 10 12 4
5 8 健康在望 史卓豐 苗禮德 13120 10.094.6411 11 10 5
6 5 和平路 波健士 容天鵬 14122 92.094.9514 13 11 6
7 9 佳運來 黎海榮 徐雨石 10119 42.095.0613 14 14 7
8 6 勝賢 潘明輝 賀賢 12119 6.695.184 1 2 8
9 4 嘜誰嘜誰 賀銘年 告東尼 9124 12.095.2212 12 13 9
10 10 正本開心 潘頓 羅富全 8120 5.295.306 5 4 10
11 3 閃得快 蔡明紹 韋達 1124 22.095.337 8 8 11
12 7 奇真 楊明綸 霍利時 3121 130.095.359 9 9 12
13 12 酷比爸 巫顯東 呂健威 2113 246.096.021 2 1 13
14 1 得獎者 陳嘉熙 蔡約翰 11126 206.096.423 3 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win292.5
Place229.5
Place1313.0
Place1146.0
Quinella2,13114.5
Quinella Place2,1348.5
Quinella Place2,11187.0
Quinella Place11,1378.0
Composite Win (3 pick 1)A249.5
Tierce2,13,112514.0
Trio2,11,13343.0
First 42,11,13,14792.0
Quartet2,13,11,1420977.0
3rd Double10/21579.5
3rd Double10/13114.5
1st Double Trio1,9,10/2,11,1337432.0

Get the files