Sports Data Vault

Racing2019-12-15 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.52 22.36 23.82 23.81

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 電訊火箭 莫雷拉 徐雨石 11117 2.894.511 3 2 1
2 4 精彩有你 蔡明紹 姚本輝 8125 5.194.554 4 4 2
3 10 開心大師 何澤堯 方嘉柏 6119 7.994.6010 11 9 3
4 3 寶得住 李寶利 葉楚航 5126 8.794.6611 10 8 4
5 2 韻妙星 潘頓 霍利時 3129 5.094.747 6 5 5
6 6 數糊勇士 田泰安 羅富全 12124 17.094.9612 12 11 6
7 1 超凡動力 潘明輝 葉楚航 7123 128.095.599 9 12 7
8 14 錶之精靈 黎海榮 文家良 10115 243.095.662 1 1 8
9 12 金銀城 黃皓楠 容天鵬 13114 415.095.8114 14 14 9
10 8 天天精彩 巴度 告東尼 4121 121.095.935 5 7 10
11 9 坪山新星 希威森 蘇保羅 2120 80.096.308 8 10 11
12 5 中神通 薛恩 蔡約翰 1124 20.096.616 7 6 12
13 7 歡樂家庭 梁家俊 蘇偉賢 14122 335.096.8113 13 13 13
14 11 七寶 蘇兆輝 約翰摩亞 9117 12.097.353 2 3 14
0 綠尚飛馳 潘明輝 姚本輝 131

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1328.0
Place1313.5
Place418.0
Place1023.0
Quinella4,1392.5
Quinella Place4,1343.0
Quinella Place10,1359.0
Quinella Place4,1053.5
Composite Win (3 pick 1)A319.0
Tierce13,4,10803.0
Trio4,10,13214.0
First 43,4,10,13270.0
Quartet13,4,10,35609.0
5th Double7,11/13251.0
5th Double7,11/427.5
Triple Trio (consolation)1,2,12/5,9>7,11/任何組合251907.0

Get the files