Sports Data Vault

Racing2019-12-15 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.65 23.35 23.7 23.03

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 精神威 潘頓 羅富全 11131 4.494.732 2 2 1
2 10 超班福星 梁家俊 丁冠豪 13123 19.094.8813 12 9 2
3 13 翡翠綠 蘇兆輝 苗禮德 1117 5.394.947 7 6 3
4 12 一見傾心 李寶利 蘇保羅 5120 32.094.951 1 1 4
5 1 包裝才子 田泰安 告東尼 14133 9.294.9714 13 12 5
6 11 尖子 黃皓楠 徐雨石 3118 198.095.115 4 3 6
7 6 加州大帝 巴度 高伯新 12125 161.095.1310 9 11 7
8 4 魅影揚飛 莫雷拉 姚本輝 10128 9.495.199 11 13 8
9 14 好計 潘明輝 方嘉柏 9115 30.095.2312 14 14 9
10 7 機臣 薛恩 約翰摩亞 6125 308.095.368 6 7 10
11 5 長長友 蔡明紹 容天鵬 8127 50.095.4511 10 10 11
12 2 旺旺龍 希威森 霍利時 4132 27.095.623 5 5 12
13 9 錶之皇者 何澤堯 文家良 2123 2.596.486 8 8 13
14 8 會展達人 黎海榮 葉楚航 7125 494.096.534 3 4 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win344.0
Place316.5
Place1046.5
Place1317.5
Quinella3,10283.5
Quinella Place3,10102.0
Quinella Place3,1344.0
Quinella Place10,13131.5
Composite Win (3 pick 1)A222.5
Tierce3,10,133554.0
Trio3,10,13577.0
First 43,10,12,133488.0
Quartet3,10,13,1247061.0
9th Double9/3174.5
9th Double9/10119.5
Treble9/9/3425.0
Treble9/9/10387.0
3rd Double Trio4,5,9/3,10,1318238.0
Six Up5,7,11/4,13/4,8/3,9/4,9/3,101712.0
Six Up7,11/13/4/9/9/37081.0

Get the files