Racing › 2018-01-01 Sha Tin
Race 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B+2" 賽道
- Sectional times
- 23.76 22.0 23.49
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 12 | 35.0 |
| Place | 12 | 16.0 |
| Place | 9 | 61.0 |
| Place | 7 | 15.0 |
| Quinella | 9,12 | 405.0 |
| Quinella Place | 9,12 | 123.5 |
| Quinella Place | 7,12 | 32.5 |
| Quinella Place | 7,9 | 154.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 18.0 |
| Tierce | 12,9,7 | 2362.0 |
| Trio | 7,9,12 | 416.0 |
| First 4 | 5,7,9,12 | 1567.0 |
| Quartet | 12,9,7,5 | 31395.0 |
| 6th Double | 3/12 | 57.0 |
| 6th Double | 3/9 | 105.0 |
| Triple Trio | 2,7,11/3,10,11/7,9,12 | 19498923.0 |
| Triple Trio (consolation) | 2,7,11/3,10,11/任何組合 | 29730.0 |
Get the files