Sports Data Vault

Racing2018-01-01 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
23.71 23.06 23.11

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 旋風腿 莫雷拉 蔡約翰 10124 3.469.888 6 1
2 6 同歡樂 潘頓 羅富全 2125 2.969.993 3 2
3 7 馬到成功 布達德 賀賢 7125 54.070.2410 12 3
4 2 佳運星 柏寶 李易達 9131 14.070.479 9 4
5 3 旅英公爵 田泰安 霍利時 13129 13.070.5311 10 5
6 14 金碧輝煌 潘明輝 呂健威 5112 5.570.534 4 6
7 12 快樂火龍 沈拿 告達理 8120 43.070.545 8 7
8 10 紫雲星 何澤堯 徐雨石 12123 96.070.641 1 8
9 5 連利進寶 李寶利 蘇保羅 1115 15.070.7213 13 9
10 1 瑩然英峻 杜利萊 蘇保羅 6133 38.070.8012 11 10
11 13 凱旋號角 史卓豐 容天鵬 3120 73.070.807 5 11
12 4 精英寶貝 祈普敦 麥菲文 14125 11.070.862 2 12
13 8 皇帝詔令 巴度 蘇偉賢 4125 111.071.346 7 13
14 9 雄得 賴維銘 鄭俊偉 11125 335.071.5414 14 14
0 神火金剛 韋達 葉楚航 125

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1134.5
Place1115.0
Place614.5
Place792.0
Quinella6,1166.0
Quinella Place6,1129.0
Quinella Place7,11257.5
Quinella Place6,7280.5
Composite Win (3 pick 1)A115.5
Tierce11,6,72770.0
Trio6,7,11775.0
First 42,6,7,111887.0
Quartet11,6,7,229644.0
3rd Double3/11442.0
3rd Double3/643.5

Get the files