Sports Data Vault

Racing2017-04-02 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
23.68 21.95 23.48

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 大輝寶 杜利萊 方嘉柏 7127 11.069.113 3 1
2 11 老友威威 潘頓 葉楚航 11122 3.669.209 8 2
3 14 運財童子 何澤堯 蔡約翰 2115 3.569.435 4 3
4 6 紅海威 黎海榮 文家良 8127 82.069.4811 10 4
5 12 萬事欣 莫雷拉 告東尼 5121 4.869.502 1 5
6 3 砂漿邦 祈普敦 約翰摩亞 14128 9.669.747 6 6
7 5 總統至上 巫顯東 沈集成 9117 33.070.051 2 7
8 2 經典寶寶 楊明綸 李易達 10129 44.070.156 7 8
9 9 育馬妙星 田泰安 霍利時 1125 7.670.254 5 9
10 10 川河領駒 李寶利 苗禮德 6124 215.070.2712 11 10
11 13 幸福加數 梁家俊 呂健威 12117 29.070.5413 13 11
12 1 悅目星光 羅理雅 徐雨石 4133 93.070.608 9 12
13 7 龍城快勝 黃皓楠 徐雨石 13119 306.071.9414 14 13
14 8 快樂魔王 蘇狄雄 賀賢 3124 308.072.4210 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win4113.0
Place435.0
Place1115.0
Place1413.0
Quinella4,11219.5
Quinella Place4,1195.0
Quinella Place4,1486.5
Quinella Place11,1437.0
Composite Win (3 pick 1)A215.5
Tierce4,11,142671.0
Trio4,11,14350.0
First 44,6,11,143994.0
Quartet4,11,14,687233.0
4th Double14/42408.5
4th Double14/1199.5

Get the files