Racing › 2017-04-02 Sha Tin
Race 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1800m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "B+2" 賽道
- Sectional times
- 13.74 21.64 23.7 24.26 23.82
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 1 | 35.5 |
| Place | 1 | 16.5 |
| Place | 8 | 27.5 |
| Place | 3 | 31.0 |
| Quinella | 1,8 | 178.5 |
| Quinella Place | 1,8 | 64.0 |
| Quinella Place | 1,3 | 78.0 |
| Quinella Place | 3,8 | 146.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 24.0 |
| Tierce | 1,8,3 | 2417.0 |
| Trio | 1,3,8 | 652.0 |
| First 4 | 1,3,8,10 | 7264.0 |
| Quartet | 1,8,3,10 | 61056.0 |
| 9th Double | 2/1 | 85.5 |
| 9th Double | 2/8 | 47.0 |
| Treble | 6/2/1 | 102.0 |
| Treble | 6/2/8 | 67.0 |
| 3rd Double Trio | 1,2,4/1,3,8 | 13192.0 |
| Six Up | 4,11/1,7/8,9/6,7/2,4/1,8 | 447.0 |
| Six Up | 4/7/8/6/2/1 | 86396.0 |
Get the files