Sports Data Vault

Racing2016-07-10 Sha Tin

Race 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第二班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.26 21.33 23.49 22.91

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 隨心隨意 羅理雅 葉楚航 2133 20.080.9914 14 10 1
2 3 辣得很 蔣嘉琦 文家良 5119 6.081.026 6 9 2
3 5 無敵飛龍 潘頓 約翰摩亞 4123 4.081.149 10 4 3
4 14 比卡超 田泰安 霍利時 3117 7.581.1912 12 11 4
5 4 馬跑得 韋達 告達理 6124 4.481.2011 11 6 5
6 13 英明勇將 柏寶 呂健威 9119 7.081.517 7 2 6
7 6 飛廉之子 寶遜 蔡約翰 14123 22.081.662 2 1 7
10 2 豈等閒 莫雷拉 賀賢 10128 9.382.144 3 7 10
11 12 騰龍超影 蔡明紹 蘇保羅 1118 24.082.598 9 14 11
12 11 卡加動力 蘇狄雄 沈集成 11116 159.083.963 5 12 12
13 7 銀豐神駒 黎海榮 吳定強 7120 423.084.2110 8 8 13
14 10 老友記 鄭雨滇 徐雨石 13118 72.084.311 1 3 14
8 迫擊炮 梁家俊 姚本輝 12117 37.081.975 4 5 8
9 喜皇駒 何澤堯 方嘉柏 8117 306.081.9713 13 13 8

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1205.5
Place153.0
Place320.0
Place517.5
Quinella1,3634.5
Quinella Place1,3221.0
Quinella Place1,5178.0
Quinella Place3,555.0
Composite Win (3 pick 1)A328.5
Tierce1,3,58191.0
Trio1,3,51030.0
First 41,3,5,141377.0
Quartet1,3,5,1448449.0
10th Double13/11060.5
10th Double13/345.0
Treble11/13/11729.0
Treble11/13/358.0
3rd Double Trio2,13,14/1,3,517174.0
Six Up12,14/4,11,14/1,6/1,11/13,14/1,31106.0
Six Up14/11,14/1/11/13/1122488.0

Get the files