第 11場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "B+2" 賽道
- 分段時間
- 13.26 21.33 23.49 22.91
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 隨心隨意 | 羅理雅 | 葉楚航 | 2 | 133 | 20.0 | 80.99 | 14 14 10 1 | |
| 2 | 3 | 辣得很 | 蔣嘉琦 | 文家良 | 5 | 119 | 6.0 | 81.02 | 6 6 9 2 | |
| 3 | 5 | 無敵飛龍 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 4 | 123 | 4.0 | 81.14 | 9 10 4 3 | |
| 4 | 14 | 比卡超 | 田泰安 | 霍利時 | 3 | 117 | 7.5 | 81.19 | 12 12 11 4 | |
| 5 | 4 | 馬跑得 | 韋達 | 告達理 | 6 | 124 | 4.4 | 81.20 | 11 11 6 5 | |
| 6 | 13 | 英明勇將 | 柏寶 | 呂健威 | 9 | 119 | 7.0 | 81.51 | 7 7 2 6 | |
| 7 | 6 | 飛廉之子 | 寶遜 | 蔡約翰 | 14 | 123 | 22.0 | 81.66 | 2 2 1 7 | |
| 10 | 2 | 豈等閒 | 莫雷拉 | 賀賢 | 10 | 128 | 9.3 | 82.14 | 4 3 7 10 | |
| 11 | 12 | 騰龍超影 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | 1 | 118 | 24.0 | 82.59 | 8 9 14 11 | |
| 12 | 11 | 卡加動力 | 蘇狄雄 | 沈集成 | 11 | 116 | 159.0 | 83.96 | 3 5 12 12 | |
| 13 | 7 | 銀豐神駒 | 黎海榮 | 吳定強 | 7 | 120 | 423.0 | 84.21 | 10 8 8 13 | |
| 14 | 10 | 老友記 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 13 | 118 | 72.0 | 84.31 | 1 1 3 14 | |
| — | 8 | 迫擊炮 | 梁家俊 | 姚本輝 | 12 | 117 | 37.0 | 81.97 | 5 4 5 8 | |
| — | 9 | 喜皇駒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 8 | 117 | 306.0 | 81.97 | 13 13 13 8 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 205.5 |
| 位置 | 1 | 53.0 |
| 位置 | 3 | 20.0 |
| 位置 | 5 | 17.5 |
| 連贏 | 1,3 | 634.5 |
| 位置Q | 1,3 | 221.0 |
| 位置Q | 1,5 | 178.0 |
| 位置Q | 3,5 | 55.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 28.5 |
| 三重彩 | 1,3,5 | 8191.0 |
| 單T | 1,3,5 | 1030.0 |
| 四連環 | 1,3,5,14 | 1377.0 |
| 四重彩 | 1,3,5,14 | 48449.0 |
| 第十口孖寶 | 13/1 | 1060.5 |
| 第十口孖寶 | 13/3 | 45.0 |
| 三寶 | 11/13/1 | 1729.0 |
| 三寶 | 11/13/3 | 58.0 |
| 第三口孖T | 2,13,14/1,3,5 | 17174.0 |
| 六環彩 | 12,14/4,11,14/1,6/1,11/13,14/1,3 | 1106.0 |
| 六環彩 | 14/11,14/1/11/13/1 | 122488.0 |