Sports Data Vault

Racing2016-04-24 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
Distance
2000m
Going
黏地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
25.21 24.29 24.27 23.99 23.56

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 明月千里 布文 約翰摩亞 5126 5.5121.3210 9 10 3 1
2 5 軍事出擊 (CN175) 羅理雅 方嘉柏 9126 71.0122.0312 12 12 7 2
3 1 將男 郭能 告東尼 3126 25.0122.227 8 7 6 3
4 3 朗日清天 莫雷拉 池江泰壽 1126 2.9122.305 7 3 2 4
5 4 威爾頓 貝湯美 約翰摩亞 2126 7.5122.3113 13 13 13 5
6 12 新紀錄 武豊 齋藤誠 7122 12.0122.5111 11 11 10 6
7 6 喜蓮歡星 薛恩 約翰摩亞 12126 30.0122.696 2 2 1 7
8 2 高地之舞 莫雅 岳伯仁 6126 5.8122.984 6 9 12 8
9 9 傲騰作 韋達 郭克 11126 57.0123.208 5 5 4 9
10 13 浪漫昇華 連達文 大衛希斯 4122 63.0123.959 10 8 8 10
11 11 馬上發財 田泰安 苗禮德 10126 17.0124.352 3 4 11 11
12 7 里見皇冠 潘頓 堀宣行 8126 8.0124.391 4 6 9 12
13 8 喜蓮巨星 柏寶 告東尼 13126 122.0124.883 1 1 5 13

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1055.5
Place1019.5
Place5101.0
Place155.5
Quinella5,101946.5
Quinella Place5,10445.5
Quinella Place1,10175.5
Quinella Place1,5596.5
Composite Win (3 pick 1)A221.0
Composite Win (winning region)C121.5
Tierce10,5,127399.0
Trio1,5,104014.0
First 41,3,5,104784.0
Quartet10,5,1,3149682.0
7th Double8/10258.0
7th Double8/5545.5

Get the files