連達文 Jockey
- Runs
- 72
- Wins
- 6
- Win %
- 8.3%
- Top-3 %
- 16.7%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Simulcast S1 | 2 | 珍惜當下 | 一級賽 | 1600 | 10 | 14.0 |
| 2026-09-06 | Simulcast S2 | 1 | 舉步生風 | 二級賽 | 1200 | 15 | 4.2 |
| 2026-08-29 | Simulcast S1 | 8 | 名傑 | 1400 | 12 | 20.0 | |
| 2026-08-29 | Simulcast S1 | 7 | 斑麗花環 | 表列賽 | 1700 | 15 | 11.0 |
| 2026-08-29 | Simulcast S1 | 6 | 珍惜當下 | 一級賽 | 1400 | 4 | 9.1 |
| 2026-08-29 | Simulcast S1 | 5 | 綺天女 | 三級賽 | 1200 | 9 | 8.1 |
| 2026-08-29 | Simulcast S1 | 4 | 慈悲之行 | 三級賽 | 1100 | 4 | 19.0 |
| 2026-08-29 | Simulcast S1 | 3 | 獨角羚 | 三級賽 | 1200 | 4 | 1.8 |
| 2026-08-29 | Simulcast S1 | 2 | 神飛勝途 | 1400 | 12 | 21.0 | |
| 2025-04-27 | Sha Tin | 8 | 鍵琴高奏 | 2000 | 1 | 3.7 | |
| 2025-04-27 | Sha Tin | 5 | 野田冰峰 | 1200 | 13 | 94.0 | |
| 2024-12-08 | Sha Tin | 8 | 鍵琴高奏 | 2000 | 3 | 14.0 | |
| 2024-04-28 | Sha Tin | 8 | 滂薄無比 | 2000 | 5 | 16.0 | |
| 2024-04-28 | Sha Tin | 7 | 大宴重酬 | 1600 | 10 | 46.0 | |
| 2024-04-28 | Sha Tin | 6 | 爵登 | 第三班 | 1400 | 7 | 18.0 |
| 2024-04-28 | Sha Tin | 5 | 旭日朗途 | 1200 | 10 | 122.0 | |
| 2024-03-03 | Sha Tin | 7 | 極速奇兵 | 1800 | 12 | 26.0 | |
| 2023-12-10 | Sha Tin | 8 | 利森名園 | 2000 | 8 | 8.4 | |
| 2023-12-10 | Sha Tin | 7 | 林家準將 | 1600 | 9 | 110.0 | |
| 2023-12-10 | Sha Tin | 4 | 輕風飛 | 2400 | 2 | 5.6 | |
| 2023-03-19 | Sha Tin | 9 | 年年豐盛 | 第三班 | 1200 | 7 | 22.0 |
| 2023-03-19 | Sha Tin | 8 | 喜旺駒 | 2000 | 10 | 24.0 | |
| 2023-03-19 | Sha Tin | 7 | 夏威夷 | 1400 | 5 | 34.0 | |
| 2023-03-19 | Sha Tin | 6 | 波爾多 | 第三班 | 2000 | 1 | 11.0 |
| 2023-03-19 | Sha Tin | 4 | 喜報 | 第四班 | 1400 | 7 | 4.3 |
| 2023-03-19 | Sha Tin | 1 | 鑽石寶寶 | 第四班 | 1200 | 10 | 12.0 |
| 2022-12-11 | Sha Tin | 5 | 險峰懸壁 | 1200 | 12 | 28.0 | |
| 2022-12-11 | Sha Tin | 4 | 瑪蓮必勝 | 2400 | 1 | 6.5 | |
| 2021-12-12 | Sha Tin | 7 | 戰舞者 | 1600 | 3 | 14.0 | |
| 2021-12-12 | Sha Tin | 5 | 錶之智能 | 1200 | 6 | 48.0 | |
| 2021-12-12 | Sha Tin | 4 | 勇猛神駒 | 2400 | 7 | 21.0 | |
| 2021-12-08 | Happy Valley | 9 | 超級軍團 | 第二班 | 1800 | 4 | 6.0 |
| 2021-12-08 | Happy Valley | 8 | 加州一寶 | 第三班 | 1200 | — | 4.9 |
| 2021-12-08 | Happy Valley | 7 | 冠寶駒 | 第三班 | 1650 | 4 | 12.0 |
| 2021-12-08 | Happy Valley | 6 | 開心好友 | 第四班 | 1200 | 10 | 16.0 |
| 2021-12-08 | Happy Valley | 5 | 焱焱元帥 | 第四班 | 1650 | 4 | 5.9 |
| 2021-12-08 | Happy Valley | 4 | 萬里飛至 | 第四班 | 1000 | 12 | 22.0 |
| 2021-12-08 | Happy Valley | 1 | 金期莊家 | 第五班 | 1650 | 12 | 19.0 |
| 2019-12-08 | Sha Tin | 8 | 達龍駒 | 2000 | 7 | 41.0 | |
| 2019-12-08 | Sha Tin | 7 | 冠軍車手 | 1600 | 7 | 2.9 | |
| 2019-12-08 | Sha Tin | 6 | 魅影揚飛 | 第三班 | 1400 | 4 | 36.0 |
| 2017-05-07 | Sha Tin | 10 | 怪獸家長 | 第二班 | 1400 | 6 | 9.4 |
| 2017-05-07 | Sha Tin | 9 | 最新鮮 | 第三班 | 1200 | 5 | 15.0 |
| 2017-05-07 | Sha Tin | 8 | 有得威 | 1200 | 10 | 14.0 | |
| 2017-05-07 | Sha Tin | 4 | 銳闖 | 第四班 | 1600 | 7 | 32.0 |
| 2017-05-07 | Sha Tin | 3 | 自動波 | 第四班 | 1200 | 7 | 83.0 |
| 2016-12-11 | Sha Tin | 10 | 日威夜威 | 第二班 | 1600 | 10 | 158.0 |
| 2016-12-11 | Sha Tin | 9 | 勇駒 | 第二班 | 1200 | 7 | 124.0 |
| 2016-12-11 | Sha Tin | 4 | 巨橙 | 2400 | 11 | 18.0 | |
| 2016-12-11 | Sha Tin | 1 | 魚躍鳥歡 | 第三班 | 1200 | 6 | 49.0 |
| 2016-12-07 | Happy Valley | 3 | 一馬當先 | 第三班 | 1200 | 2 | 18.0 |
| 2016-12-07 | Happy Valley | 2 | 大聚會 | 第三班 | 1000 | 2 | 109.0 |
| 2016-12-04 | Sha Tin | 10 | 勝利寶石 | 第二班 | 1200 | 11 | 152.0 |
| 2016-12-04 | Sha Tin | 9 | 閃耀鑽皇 | 第三班 | 1400 | 7 | 5.3 |
| 2016-12-04 | Sha Tin | 8 | 好運有利 | 第三班 | 1650 | 10 | 86.0 |
| 2016-12-04 | Sha Tin | 3 | 有福氣 | 第四班 | 1200 | 12 | 116.0 |
| 2016-11-30 | Happy Valley | 8 | 開心有你 | 第三班 | 1200 | 1 | 4.0 |
| 2016-11-30 | Happy Valley | 6 | 旅遊智者 | 第三班 | 1200 | 9 | 41.0 |
| 2016-11-30 | Happy Valley | 5 | 金碧光芒 | 第四班 | 1800 | 1 | 17.0 |
| 2016-11-30 | Happy Valley | 3 | 紅太陽 | 第四班 | 1200 | 11 | 111.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 11 | 神威敖翔 | 第二班 | 1400 | 2 | 31.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 10 | 駕喜 | 第三班 | 1400 | 10 | 153.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 9 | 友誼之星 | 第三班 | 1600 | 10 | 22.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 7 | 嘉應之友 | 第一班 | 1600 | 9 | 17.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 6 | 時尚風格 | 第四班 | 1600 | 11 | 116.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 5 | 當旺財 | 第四班 | 1200 | 11 | 24.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 3 | 洪荒駿駒 | 第四班 | 1000 | 7 | 40.0 |
| 2016-11-27 | Sha Tin | 1 | 星二快勝 | 第四班 | 1400 | 5 | 71.0 |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 8 | 浪漫昇華 | 2000 | 10 | 63.0 | |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 6 | 好力煌 | 第四班 | 1600 | 1 | 16.0 |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 4 | 英友重友 | 第三班 | 1200 | 10 | 149.0 |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 1 | 荷蘭風車 | 第五班 | 1400 | 10 | 14.0 |
Page 1 of 1