寶遜 Jockey
- Runs
- 169
- Wins
- 5
- Win %
- 3.0%
- Top-3 %
- 14.2%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-26 | Sha Tin | 3 | 育成天下 | 第四班 | 1200 | 6 | 136.0 |
| 2016-06-26 | Sha Tin | 2 | 乘風 | 第四班 | 1200 | 14 | 181.0 |
| 2016-06-22 | Happy Valley | 3 | 紅運 | 第三班 | 1000 | 8 | 44.0 |
| 2016-06-22 | Happy Valley | 2 | 歡喜 | 第四班 | 1000 | 1 | 12.0 |
| 2016-06-22 | Happy Valley | 1 | 金叻星 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2016-06-19 | Sha Tin | 9 | 隨心隨意 | 第二班 | 1200 | 6 | 25.0 |
| 2016-06-19 | Sha Tin | 5 | 閃耀駿駒 | 第三班 | 1200 | 12 | 8.6 |
| 2016-06-19 | Sha Tin | 2 | 大把籌碼 | 第四班 | 1200 | 1 | 20.0 |
| 2016-06-19 | Sha Tin | 1 | 綠茵風采 | 第四班 | 1000 | 5 | 22.0 |
| 2016-06-15 | Happy Valley | 7 | 雄心速龍 | 第三班 | 1200 | 7 | 77.0 |
| 2016-06-15 | Happy Valley | 4 | 贏男 | 第三班 | 1650 | 6 | 10.0 |
| 2016-06-15 | Happy Valley | 3 | 活力飛龍 | 第四班 | 1200 | 7 | 83.0 |
| 2016-06-15 | Happy Valley | 2 | 金碧光芒 | 第四班 | 1650 | 10 | 9.6 |
| 2016-06-12 | Sha Tin | 11 | 快樂神駒 | 第三班 | 1800 | 7 | 73.0 |
| 2016-06-12 | Sha Tin | 10 | 豐彩皇 | 第三班 | 1200 | 2 | 213.0 |
| 2016-06-12 | Sha Tin | 8 | 五星特工 | 第四班 | 1400 | 14 | 57.0 |
| 2016-06-12 | Sha Tin | 7 | 齊歡笑 (CM339) | 第三班 | 1650 | 2 | 15.0 |
| 2016-06-12 | Sha Tin | 4 | 世界都市 | 第四班 | 1200 | 12 | 46.0 |
| 2016-06-12 | Sha Tin | 3 | 金銀花 | 第五班 | 1400 | 7 | 7.8 |
| 2016-06-12 | Sha Tin | 2 | 甜蜜鑽石 | 第五班 | 1650 | 4 | 9.4 |
| 2016-06-09 | Happy Valley | 3 | 君子精神 | 第四班 | 1000 | 8 | 8.7 |
| 2016-06-09 | Happy Valley | 1 | 勇勝王 | 第四班 | 1200 | 3 | 22.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 10 | 隨心隨意 | 第二班 | 1200 | 3 | 76.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 9 | 智者 | 第三班 | 1600 | 5 | 75.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 7 | 皇龍大將 | 第三班 | 1000 | 4 | 9.4 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 6 | 笑眼光 | 第四班 | 1400 | 13 | 172.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 5 | 閃耀駿駒 | 第三班 | 1200 | 4 | 86.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 4 | 駿馬翹楚 | 第四班 | 1400 | 13 | 17.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 3 | 太陽加加 | 第四班 | 1000 | 9 | 27.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 2 | 掌握時機 | 第五班 | 1600 | 7 | 22.0 |
| 2016-05-29 | Sha Tin | 1 | 蒜頭爺爺 | 第四班 | 1200 | 13 | 149.0 |
| 2016-05-22 | Sha Tin | 10 | 天笑 | 第二班 | 1650 | 12 | 45.0 |
| 2016-05-22 | Sha Tin | 8 | 威利加道 | 2400 | 8 | 15.0 | |
| 2016-05-22 | Sha Tin | 7 | 快樂神駒 | 第三班 | 1800 | 12 | 180.0 |
| 2016-05-22 | Sha Tin | 2 | 有緣好馬 | 第五班 | 1800 | 6 | 45.0 |
| 2016-05-22 | Sha Tin | 1 | 芙蓉之城 | 1200 | 7 | 15.0 | |
| 2016-05-18 | Happy Valley | 7 | 金錢路 | 第四班 | 1650 | 8 | 61.0 |
| 2016-05-18 | Happy Valley | 6 | 豐爾頓 | 第三班 | 1650 | 9 | 61.0 |
| 2016-05-18 | Happy Valley | 1 | 齊齊歡欣 | 第五班 | 1200 | 10 | 12.0 |
| 2016-05-14 | Sha Tin | 9 | 永同天下 | 第二班 | 1400 | 9 | 42.0 |
| 2016-05-14 | Sha Tin | 8 | 經典寶寶 | 第三班 | 1400 | 9 | 19.0 |
| 2016-05-14 | Sha Tin | 6 | 皇龍大將 | 第三班 | 1000 | 3 | 40.0 |
| 2016-05-14 | Sha Tin | 3 | 航天勇將 | 第四班 | 1400 | 14 | 103.0 |
| 2016-05-14 | Sha Tin | 2 | 喜利高 (CN348) | 第四班 | 1650 | 3 | 16.0 |
| 2016-05-14 | Sha Tin | 1 | 幸運坊 | 第五班 | 1400 | 11 | 17.0 |
| 2016-05-11 | Happy Valley | 8 | 摯友無敵 | 第三班 | 1200 | 7 | 14.0 |
| 2016-05-11 | Happy Valley | 7 | 快樂神駒 | 第三班 | 1800 | 10 | 109.0 |
| 2016-05-11 | Happy Valley | 6 | 金碧光芒 | 第四班 | 1650 | 7 | 7.0 |
| 2016-05-11 | Happy Valley | 5 | 正先生 | 第三班 | 1200 | 12 | 180.0 |
| 2016-05-11 | Happy Valley | 4 | 歡悅星 | 第四班 | 1200 | 9 | 13.0 |
| 2016-05-11 | Happy Valley | 3 | 共創輝煌 | 第四班 | 1200 | 4 | 34.0 |
| 2016-05-11 | Happy Valley | 1 | 金銀花 | 第五班 | 1000 | 10 | 12.0 |
| 2016-05-07 | Sha Tin | 9 | 辣得很 | 第三班 | 1400 | 6 | 10.0 |
| 2016-05-07 | Sha Tin | 8 | 勁優秀 | 第三班 | 1200 | 4 | 11.0 |
| 2016-05-07 | Sha Tin | 6 | 聖海 | 第四班 | 1200 | 11 | 17.0 |
| 2016-05-07 | Sha Tin | 2 | 搵銀天皇 | 第四班 | 1600 | 9 | 42.0 |
| 2016-05-04 | Happy Valley | 5 | 飛馬看花 | 第四班 | 1200 | 4 | 12.0 |
| 2016-05-04 | Happy Valley | 3 | 勝利雄心 | 第四班 | 1650 | 6 | 24.0 |
| 2016-05-04 | Happy Valley | 2 | 勇勝王 | 第四班 | 1000 | 9 | 7.7 |
| 2016-05-04 | Happy Valley | 1 | 霹靂去馬 | 第五班 | 1650 | 11 | 28.0 |
| 2016-05-01 | Sha Tin | 10 | 新妙星 (CN384) | 第三班 | 1400 | 13 | 109.0 |
| 2016-05-01 | Sha Tin | 5 | 勁飛聖 | 第四班 | 1400 | 8 | 37.0 |
| 2016-05-01 | Sha Tin | 3 | 包裝寶馬 | 第四班 | 1400 | 10 | 28.0 |
| 2016-05-01 | Sha Tin | 2 | 樂在其中 | 第五班 | 2200 | 14 | 13.0 |
| 2016-04-27 | Happy Valley | 4 | 永神駒 | 第四班 | 1200 | 7 | 23.0 |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 6 | 歡樂三笑 | 第四班 | 1600 | 13 | 317.0 |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 4 | 經典寶寶 | 第三班 | 1200 | 2 | 11.0 |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 3 | 雷神 | 第四班 | 1200 | 13 | 23.0 |
| 2016-04-24 | Sha Tin | 1 | 金銀花 | 第五班 | 1400 | 2 | 8.6 |
Previous Page 2 of 2