Sports Data Vault

Racing2016-05-14 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.21 20.75 22.74

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 一哥 楊明綸 蘇保羅 7128 20.056.707 7 1
2 7 世澤之星 潘頓 蘇偉賢 13128 1.856.734 6 2
3 8 皇龍大將 寶遜 徐雨石 8125 40.056.763 3 3
4 13 雄霸 蔡明紹 苗禮德 6113 24.056.896 4 4
5 10 要風得鋒 史卓豐 高伯新 14116 10.056.911 1 5
6 4 宇宙車神 莫雷拉 約翰摩亞 5130 4.356.998 5 6
7 1 聰明申報 柏寶 霍利時 11133 22.057.105 8 7
8 5 仁仁友福 杜利萊 鄭俊偉 10130 45.057.2313 9 8
9 2 盈利駿馬 黃皓楠 容天鵬 12125 91.057.432 2 9
10 6 鑽飾飛龍 蔣嘉琦 呂健威 4122 8.257.7014 13 10
11 9 駿步蹄聲 吳嘉晉 吳定強 9114 271.058.1810 10 11
12 11 滿貫中環 何澤堯 葉楚航 1114 150.058.199 12 12
13 14 安友 田泰安 蔡約翰 3113 158.058.2511 11 13
14 12 京城珍寶 蘇狄雄 何良 2111 284.058.3712 14 14
0 按得贏 梁家俊 沈集成 118

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win3201.5
Place343.5
Place711.5
Place861.5
Quinella3,7196.0
Quinella Place3,772.0
Quinella Place3,8417.0
Quinella Place7,898.0
Composite Win (3 pick 1)A359.5
Tierce3,7,812485.0
Trio3,7,81581.0
First 43,7,8,133201.0
Quartet3,7,8,13121559.0
5th Double5/32515.0
5th Double5/798.5
Triple Trio1,6,8/1,4,5/3,7,83873286.0
Triple Trio (consolation)1,6,8/1,4,5/任何組合1936.0

Get the files