Sports Data Vault

Racing2016-05-29 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
23.76 22.61 22.43

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 一片光明 史卓豐 徐雨石 9118 8.468.802 1 1
2 8 世澤之星 莫雷拉 蘇偉賢 5120 2.268.938 8 2
3 2 隨心隨意 寶遜 葉楚航 10132 76.068.9914 13 3
4 5 酣睡密碼 田泰安 苗禮德 1125 13.069.064 4 4
5 1 華盛高飛 潘頓 蘇保羅 12133 5.569.1513 12 5
6 3 英勇大師 韋達 告東尼 6132 7.569.1811 11 6
7 9 仁仁友福 蔣嘉琦 鄭俊偉 8112 34.069.211 2 7
8 12 威力川 鄭雨滇 約翰摩亞 11118 17.069.237 7 8
9 6 點解 何澤堯 方嘉柏 4121 40.069.5710 10 9
10 4 嘉應之友 梁家俊 容天鵬 2128 17.069.685 5 10
11 14 翡翠福星 吳嘉晉 文家良 3112 440.069.886 6 11
12 11 迫擊炮 楊明綸 姚本輝 13116 17.069.939 9 12
13 7 精算率然 湯智傑 呂健威 14120 125.070.303 3 13
14 10 百威特務 蘇狄雄 沈集成 7117 494.070.7612 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1384.5
Place1324.5
Place813.5
Place2145.5
Quinella8,1377.0
Quinella Place8,1339.0
Quinella Place2,13773.5
Quinella Place2,8357.5
Composite Win (3 pick 1)A332.0
Tierce13,8,213562.0
Trio2,8,132277.0
First 42,5,8,135920.0
Quartet13,8,2,5172599.0
9th Double1/13978.5
9th Double1/832.5
Treble10/1/132293.0
Treble10/1/890.0
3rd Double Trio1,12,14/2,8,13309256.0
Six Up1,4,10/1,7/8,13/2,10/1,14/8,131892.0
Six Up4,10/7/13/10/1/13962988.0

Get the files