Sports Data Vault

賽馬練馬師

霍利時 練馬師

出賽
2822
勝出
140
勝率
5.0%
三甲率
20.3%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2016-09-11 沙田10 新妙星 (CN384) 第三班16009111.0
2016-09-11 沙田10 君臨大地 第三班1600822.0
2016-09-11 沙田7 常妙星 (CN432) 第四班160010128.0
2016-09-11 沙田5 情趣 第四班140022.3
2016-09-11 沙田4 喜菜 第四班1200520.0
2016-09-11 沙田3 吉利高 第五班14001046.0
2016-09-11 沙田1 講心長勝 第五班1000759.0
2016-09-11 沙田1 金飯碗 第五班100036.3
2016-09-07 跑馬地7 越感 第三班1200625.0
2016-09-07 跑馬地6 金獅叻將 第三班165047.4
2016-09-07 跑馬地5 驍武 第四班1200215.0
2016-09-07 跑馬地2 育馬妙星 第四班1200513.0
2016-09-07 跑馬地1 樂趣 第五班120075.0
2016-09-03 沙田10 比卡超 第二班140035.2
2016-09-03 沙田9 爪皇烈焰 第三班1400518.0
2016-09-03 沙田9 奇真 第三班1400475.0
2016-09-03 沙田5 搖錢樹 第四班1400761.0
2016-09-03 沙田5 超甜橙 第四班1400411.0
2016-09-03 沙田4 贏錢之道 第四班1000315.0
2016-09-03 沙田2 正藍旗 第五班1400610.0
2016-09-03 沙田1 歡樂三笑 第五班12001266.0
2016-07-10 沙田11 比卡超 第二班140047.5
2016-07-10 沙田9 新妙星 (CN384) 第三班12008307.0
2016-07-10 沙田7 君臨大地 第三班16006150.0
2016-07-10 沙田6 勇晉神駒 第四班140013387.0
2016-07-10 沙田5 超甜橙 第四班1400471.0
2016-07-10 沙田4 大龍騰 第四班1200868.0
2016-07-10 沙田1 正藍旗 第五班1200482.0
2016-07-06 跑馬地7 怡德 第四班165014.4
2016-07-06 跑馬地4 奇真 第三班18001011.0
2016-07-06 跑馬地2 甜哥兒 第五班165026.1
2016-07-01 沙田11 比卡超 第三班140049.0
2016-07-01 沙田9 至叻熊 第三班1200125.3
2016-07-01 沙田8 情趣 第四班140035.2
2016-07-01 沙田3 喜菜 第四班1200311.0
2016-07-01 沙田1 正本雄心 12001269.0
2016-07-01 沙田1 兄弟熊 120029.4
2016-06-26 沙田9 奇真 第三班16001120.0
2016-06-26 沙田7 聰明申報 第三班1200745.0
2016-06-26 沙田6 超甜橙 第四班1400819.0
2016-06-26 沙田4 常妙星 (CN432) 第四班16501388.0
2016-06-26 沙田3 勇晉神駒 第四班120010221.0
2016-06-26 沙田2 金飯碗 第四班12001028.0
2016-06-26 沙田1 辣得醒 (CN090) 第五班1800767.0
2016-06-22 跑馬地8 金獅叻將 第三班1650616.0
2016-06-22 跑馬地6 君臨大地 第三班2200863.0
2016-06-22 跑馬地4 樂趣 第五班1200213.0
2016-06-22 跑馬地3 滿載而來 第三班1000672.0
2016-06-22 跑馬地2 育馬妙星 第四班100073.9
2016-06-22 跑馬地1 喜菜 第四班120057.3
2016-06-19 沙田11 爪皇烈焰 第三班1400419.0
2016-06-19 沙田2 頌友 (CN360) 第四班1200911.0
2016-06-19 沙田1 大龍騰 第四班1000719.0
2016-06-15 跑馬地8 勁趣 第二班1650241.0
2016-06-15 跑馬地4 新妙星 (CN384) 第三班1650810.0
2016-06-15 跑馬地2 搖錢樹 第四班165054.8
2016-06-15 跑馬地1 甜哥兒 第五班1800412.0
2016-06-12 沙田9 聰明申報 第三班1000715.0
2016-06-12 沙田5 歡樂三笑 第四班1400
2016-06-12 沙田3 正藍旗 第五班14001411.0
2016-06-12 沙田2 辣得醒 (CN090) 第五班1650670.0
2016-06-12 沙田1 正本雄心 1000510.0
2016-06-09 跑馬地9 金獅叻將 第三班1650317.0
2016-06-09 跑馬地8 比卡超 第三班165026.3
2016-06-09 跑馬地7 越感 第三班1000106.7
2016-06-09 跑馬地4 怡德 第四班165022.9
2016-06-09 跑馬地3 頌友 (CN360) 第四班10001028.0
2016-06-09 跑馬地2 樂趣 第五班120013.3
2016-06-09 跑馬地1 勇晉神駒 第四班12009181.0
2016-06-05 沙田10 情趣 第三班1400137.9
2016-06-05 沙田9 君臨大地 第二班18007196.0
2016-06-05 沙田5 爪皇烈焰 第四班140017.8
2016-06-05 沙田3 贏錢之道 第四班12001025.0
2016-06-05 沙田2 頌義 第五班200097.1
2016-06-01 跑馬地4 凱旋星光 第四班16501015.0
2016-06-01 跑馬地3 大龍騰 第四班12001110.0
2016-06-01 跑馬地2 至叻熊 第四班120012.7
2016-05-29 沙田4 常妙星 (CN432) 第四班14001116.0
2016-05-29 沙田3 育馬妙星 第四班1000510.0
2016-05-22 沙田10 比卡超 第二班1650916.0
2016-05-22 沙田6 歡樂三笑 第四班140014325.0
2016-05-22 沙田3 勇晉神駒 第四班120011161.0
2016-05-22 沙田2 辣得醒 (CN090) 第五班18001118.0
2016-05-22 沙田1 兄弟熊 120063.3
2016-05-18 跑馬地8 金獅叻將 第三班1650625.0
2016-05-18 跑馬地7 搖錢樹 第四班165029.5
2016-05-18 跑馬地6 新妙星 (CN384) 第三班16501116.0
2016-05-18 跑馬地5 越感 第三班1000412.0
2016-05-18 跑馬地4 爪皇烈焰 第四班1200412.0
2016-05-18 跑馬地2 怡德 第四班165022.7
2016-05-18 跑馬地1 樂趣 第五班1200411.0
2016-05-14 沙田10 勁趣 第二班1800937.0
2016-05-14 沙田10 君臨大地 第二班1800878.0
2016-05-14 沙田8 滿載而來 第三班140014144.0
2016-05-14 沙田6 聰明申報 第三班1000722.0
2016-05-14 沙田5 春意溢然 第三班12001036.0
2016-05-14 沙田4 金飯碗 第四班1000515.0
2016-05-14 沙田1 正藍旗 第五班140087.2
2016-05-11 跑馬地7 新妙星 (CN384) 第三班1800518.0
2016-05-11 跑馬地6 搖錢樹 第四班1650333.0

上一頁 第 25 / 29頁 下一頁