Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

文家良 練馬師

出賽
5158
勝出
365
勝率
7.1%
三甲率
21.3%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-09-20 沙田4 開懷大少 第三班1600614.0
2020-09-20 沙田3 帝豪精彩 第四班100064.5
2020-09-16 跑馬地7 善傳千里 第四班12001028.0
2020-09-16 跑馬地6 天衣無縫 第四班12007262.0
2020-09-16 跑馬地6 翡翠劇院 第四班120038.0
2020-09-16 跑馬地4 機緣巧俠 第五班165012.5
2020-09-16 跑馬地3 凱旋戰士 第五班12001227.0
2020-09-13 沙田10 元朗之星 第三班140023.4
2020-09-13 沙田9 夢幻人生 第二班10001342.0
2020-09-13 沙田9 駿皇綵 第二班1000472.0
2020-09-13 沙田8 善傳萬里 第三班1200686.0
2020-09-13 沙田7 健康美麗 第三班1200965.0
2020-09-13 沙田6 珍珠鳳凰 第四班140064.7
2020-09-13 沙田4 常山耆寶 第五班14007101.0
2020-09-13 沙田2 好友祥勝 第五班14001270.0
2020-09-13 沙田1 金地飛客 第四班1200918.0
2020-09-09 跑馬地5 好友無敵 第四班120012112.0
2020-09-09 跑馬地3 清福 第四班10001010.0
2020-09-09 跑馬地1 喜奔騰 第五班100066.9
2020-09-06 沙田7 無敵勇士 第三班1000135.9
2020-09-06 沙田6 都柏名駒 第四班100045.8
2020-09-06 沙田3 喜駿之星 第四班120064.7
2020-09-06 沙田1 志聰明 第五班160067.7
2020-07-15 跑馬地7 紅麗舍 第三班165078.2
2020-07-15 跑馬地5 紅寶舍 第四班120011106.0
2020-07-15 跑馬地3 清福 第四班1200727.0
2020-07-15 跑馬地2 喜奔騰 第五班100054.7
2020-07-15 跑馬地1 志聰明 第五班180093.9
2020-07-12 沙田10 歡樂小子 第三班14001186.0
2020-07-12 沙田8 開懷大少 第三班1600727.0
2020-07-12 沙田7 天衣無縫 第四班140012352.0
2020-07-12 沙田6 喜駿之星 第四班1200512.0
2020-07-12 沙田3 紅寶舍 第四班140014239.0
2020-07-12 沙田2 帝豪精彩 第四班1200939.0
2020-07-08 跑馬地6 大眾勁駒 第四班1650—
2020-07-08 跑馬地4 凱旋戰士 第五班1200—
2020-07-08 跑馬地3 創科先鋒 第四班120067.8
2020-07-08 跑馬地2 翡翠劇院 第四班1200723.0
2020-07-08 跑馬地1 好友祥勝 第五班165036.9
2020-07-05 沙田10 元朗之星 第三班140047.3
2020-07-05 沙田6 夢幻人生 第三班120015.1
2020-07-05 沙田5 金地飛客 第四班1200620.0
2020-07-05 沙田4 都柏名駒 第四班100048.5
2020-07-05 沙田3 小島怡情 第五班22001471.0
2020-07-05 沙田2 紅海福星 第四班12001110.0
2020-07-01 沙田10 無敵勇士 第三班100054.3
2020-07-01 沙田9 紅麗舍 第三班160047.6
2020-07-01 沙田9 開懷大少 第三班1600314.0
2020-07-01 沙田6 好友無敵 第四班120068.3
2020-07-01 沙田2 太陽多多 第五班1400941.0
2020-07-01 沙田1 常山耆寶 第五班120078.7
2020-06-27 沙田6 瀟灑王子 第四班14001228.0
2020-06-27 沙田5 翡翠福星 第四班165064.9
2020-06-27 沙田4 電子群星 第三班120016.3
2020-06-27 沙田3 喜駿之星 第四班120027.5
2020-06-27 沙田2 濃有 第四班120047.6
2020-06-27 沙田1 志聰明 第五班1650311.0
2020-06-24 跑馬地8 歡樂小子 第三班1650661.0
2020-06-24 跑馬地5 清福 第四班10001112.0
2020-06-24 跑馬地3 勁力威龍 第四班165034.2
2020-06-24 跑馬地2 喜又盈 第四班12001054.0
2020-06-24 跑馬地1 帝豪精彩 第四班120048.2
2020-06-21 沙田9 開懷大少 第三班1400643.0
2020-06-21 沙田7 鑲藍旗 第四班16009123.0
2020-06-21 沙田4 翡翠劇院 第四班1200117.6
2020-06-21 沙田2 創科先鋒 第四班12005124.0
2020-06-21 沙田1 喜奔騰 第五班1000311.0
2020-06-14 沙田10 夢幻人生 第三班120054.1
2020-06-14 沙田7 紅麗舍 第三班180058.1
2020-06-14 沙田5 天衣無縫 第四班140013115.0
2020-06-14 沙田3 都柏名駒 第四班100034.1
2020-06-14 沙田2 太陽多多 第五班1400434.0
2020-06-10 跑馬地8 善傳萬里 第三班120042.7
2020-06-10 跑馬地6 喜又盈 第四班1200887.0
2020-06-10 跑馬地5 善傳千里 第四班1200212.0
2020-06-10 跑馬地2 嘉才 第四班18001024.0
2020-06-07 沙田9 錶之皇者 第三班160028.3
2020-06-07 沙田8 電子群星 第三班1400918.0
2020-06-07 沙田7 無敵勇士 第三班100022.0
2020-06-07 沙田6 瀟灑王子 第四班1400113.0
2020-06-07 沙田5 翡翠福星 第四班160067.1
2020-06-07 沙田4 志聰明 第五班180019.6
2020-06-07 沙田3 常山耆寶 第四班1200649.0
2020-06-07 沙田2 濃有 第四班120046.2
2020-06-07 沙田1 明月千山 第五班120085.2
2020-06-03 跑馬地8 歡樂小子 第三班1650939.0
2020-06-03 跑馬地6 清福 第四班1000329.0
2020-06-03 跑馬地2 好友無敵 第四班120034.6
2020-05-31 沙田10 元朗之星 第三班1400617.0
2020-05-31 沙田8 艮志騰雲 第三班120045.0
2020-05-31 沙田5 紅寶舍 第四班120013417.0
2020-05-31 沙田3 真開心 第四班1000—
2020-05-31 沙田2 太陽多多 第五班14001127.0
2020-05-31 沙田1 凱旋戰士 第五班1400589.0
2020-05-27 沙田8 夢幻人生 第三班120062.7
2020-05-27 沙田7 翡翠福星 第四班165023.0
2020-05-27 沙田6 真勇士 第三班120072.9
2020-05-27 沙田5 金地飛客 第四班12001028.0
2020-05-27 沙田3 翡翠劇院 第四班120058.5
2020-05-24 沙田10 歡樂小子 第三班1400827.0

上一頁 第 30 / 52頁 下一頁