Sports Data Vault

賽馬2026-06-27 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
2000m
場地
好地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
25.64 25.01 24.36 23.05 11.47 11.58 23.53 11.57 11.96

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 佰勝金龍 梁家俊 巫偉傑 8126 7.3121.598 8 2 1 1
2 14 禾道威 楊明綸 大衛希斯 2116 5.7121.674 5 7 6 2
3 4 安可 布文 蔡約翰 7131 4.9121.719 10 8 5 3
4 9 愛心波 艾道拿 賀賢 10121 7.7121.7511 9 11 9 4
5 11 夢照發 巴度 黎昭昇 12120 36.0121.9612 13 12 11 5
6 10 蜜蜜送 田泰安 韋達 5120 15.0122.056 6 4 4 6
7 1 優才 袁幸堯 葉楚航 1125 3.7122.142 3 5 3 7
8 2 雙贏 何澤堯 文家良 11133 17.0122.2910 11 9 12 8
9 8 大輝煌 艾兆禮 羅富全 6123 90.0122.405 4 6 8 9
10 12 富喜來 鍾易禮 沈集成 4117 18.0122.547 7 10 10 10
11 6 風火恆雲 潘明輝 姚本輝 13127 28.0122.6513 12 13 13 11
12 13 齊歡最樂 希威森 伍鵬志 9117 34.0123.021 1 1 2 12
13 5 勁步速 巫顯東 徐雨石 3125 76.0124.503 2 3 7 13
14 3 同益善 布浩榮 游達榮 14131 85.0125.2214 14 14 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏773.0
位置725.0
位置1418.0
位置417.5
連贏7,14234.5
位置Q7,1477.5
位置Q4,757.5
位置Q4,1451.0
二重彩7,14431.0
三重彩7,14,41526.0
單T4,7,14247.0
四連環4,7,9,14486.0
四重彩7,14,4,911437.0
第三口孖寶2/7546.5
第三口孖寶2/14119.5

購買檔案