第 11場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 13.37 21.43 23.14 11.45 11.69 22.98 11.38 11.6
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金牌活力 | 田泰安 | 桂福特 | 3 | 132 | 51.0 | 80.92 | 7 5 4 1 | |
| 2 | 2 | 友瑩仁 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 10 | 133 | 9.8 | 81.02 | 3 2 2 2 | |
| 3 | 6 | 綫路英雄 | 潘頓 | 沈集成 | 9 | 131 | 2.3 | 81.04 | 12 10 11 3 | |
| 4 | 7 | 做好自己 | 布文 | 呂健威 | 7 | 130 | 4.2 | 81.21 | 4 3 3 4 | |
| 5 | 9 | 正本巨星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 2 | 129 | 13.0 | 81.31 | 5 7 7 5 | |
| 6 | 11 | 黃金大亨 | 鍾易禮 | 告東尼 | 14 | 123 | 133.0 | 81.40 | 1 1 1 6 | |
| 7 | 4 | 一世美麗 | 布浩榮 | 蔡約翰 | 1 | 133 | 5.4 | 81.51 | 8 12 10 7 | |
| 8 | 3 | 潮州精神 | 黃寶妮 | 文家良 | 6 | 126 | 29.0 | 81.59 | 11 13 13 8 | |
| 9 | 8 | 風將 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 8 | 130 | 69.0 | 81.69 | 9 8 8 9 | |
| 10 | 13 | 勁駿騰飛 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 4 | 123 | 29.0 | 81.74 | 14 14 14 10 | |
| 11 | 1 | 飛馳九洲 | 奧爾民 | 游達榮 | 5 | 134 | 68.0 | 81.80 | 13 11 9 11 | |
| 12 | 12 | 富國兄弟 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 13 | 123 | 27.0 | 82.00 | 2 4 5 12 | |
| 13 | 10 | 勇霸龍 | 巴度 | 黎昭昇 | 11 | 127 | 44.0 | 82.12 | 6 6 6 13 | |
| 14 | 14 | 龍虎精神 | 潘明輝 | 羅富全 | 12 | 120 | 133.0 | 82.93 | 10 9 12 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 518.5 |
| 位置 | 5 | 93.5 |
| 位置 | 2 | 25.5 |
| 位置 | 6 | 12.5 |
| 連贏 | 2,5 | 1639.0 |
| 位置Q | 2,5 | 436.0 |
| 位置Q | 5,6 | 204.5 |
| 位置Q | 2,6 | 45.5 |
| 二重彩 | 5,2 | 3384.0 |
| 三重彩 | 5,2,6 | 9748.0 |
| 單T | 2,5,6 | 854.0 |
| 四連環 | 2,5,6,7 | 639.0 |
| 四重彩 | 5,2,6,7 | 27561.0 |
| 第十口孖寶 | 6/5 | 687.5 |
| 第十口孖寶 | 6/2 | 24.5 |
| 第二口三寶 | 1/6/5 | 4623.0 |
| 第二口三寶 | 1/6/2 | 131.0 |
| 第五口孖T | 6,7,11/2,5,6 | 68746.0 |
| 六環彩 | 4,8/3,6/4,7/1,14/6,11/2,5 | 13421.0 |
| 六環彩 | 8/6/4/1/6/5 | 2111085.0 |