第 3場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 黏地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 13.95 23.03 24.48 24.73 25.61
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 肇慶威威 | 李寶利 | 羅富全 | 3 | 123 | 38.0 | 111.80 | 5 8 8 8 1 | |
| 2 | 3 | 上浦福滿 | 韋達 | 霍利時 | 2 | 131 | 13.0 | 111.84 | 2 6 7 6 2 | |
| 3 | 13 | 新界之星 | 梁家俊 | 姚本輝 | 11 | 114 | 5.8 | 112.09 | 12 13 12 10 3 | |
| 4 | 10 | 友瑩采 | 潘明輝 | 蘇保羅 | 5 | 113 | 9.4 | 112.34 | 8 10 13 11 4 | |
| 5 | 6 | 鑽飾神聖 | 沈拿 | 呂健威 | 7 | 124 | 22.0 | 112.36 | 10 1 2 1 5 | |
| 6 | 14 | 勁勇威龍 | 吳嘉晉 | 文家良 | 8 | 111 | 139.0 | 112.37 | 1 3 4 3 6 | |
| 7 | 5 | 如沐春風 | 郭能 | 鄭俊偉 | 1 | 125 | 9.5 | 112.37 | 7 7 10 7 7 | |
| 8 | 1 | 喜盈運 | 史卓豐 | 何良 | 10 | 132 | 18.0 | 112.47 | 4 2 3 4 8 | |
| 9 | 2 | 牛精輝煌 | 柏寶 | 告東尼 | 6 | 131 | 6.3 | 112.54 | 6 5 1 2 9 | |
| 10 | 12 | 寶正寶 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 4 | 115 | 4.6 | 112.68 | 3 4 6 9 10 | |
| 11 | 4 | 蒜頭爺爺 | 潘頓 | 葉楚航 | 13 | 128 | 11.0 | 112.71 | 11 9 5 5 11 | |
| 12 | 11 | 駿協精英 | 蔡明紹 | 何良 | 9 | 117 | 26.0 | 112.79 | 9 12 11 12 12 | |
| 13 | 8 | 好腳頭 | 莫雷拉 | 羅富全 | 12 | 122 | 8.1 | 115.32 | 13 11 9 13 13 | |
| — | 9 | 其樂無窮 | 田泰安 | 李易達 | 121 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | 389.0 |
| 位置 | 7 | 88.5 |
| 位置 | 3 | 36.0 |
| 位置 | 13 | 22.0 |
| 連贏 | 3,7 | 1823.0 |
| 位置Q | 3,7 | 441.0 |
| 位置Q | 7,13 | 308.0 |
| 位置Q | 3,13 | 118.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 21.5 |
| 三重彩 | 7,3,13 | 43870.0 |
| 單T | 3,7,13 | 3406.0 |
| 四連環 | 3,7,10,13 | 7683.0 |
| 四重彩 | 7,3,13,10 | 358343.0 |
| 第二口孖寶 | 10/7 | 2194.5 |
| 第二口孖寶 | 10/3 | 102.0 |