Sports Data Vault

賽馬2018-06-16 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1800m
場地
好地至快地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.79 22.32 23.4 23.56 23.11

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 歡樂之光 潘頓 羅富全 5128 1.9106.181 1 1 1 1
2 13 旅遊首席 黃皓楠 葉楚航 3112 62.0106.822 3 3 2 2
3 12 南莊加寶 田泰安 李易達 9115 8.9106.8812 10 9 7 3
4 6 勢必跑 黃俊 方嘉柏 8113 20.0106.909 8 8 8 4
5 5 大眾精英 貝湯美 羅富全 1126 19.0107.035 5 5 3 5
6 9 大運起 祈普敦 告東尼 10119 30.0107.1811 12 11 9 6
7 4 首飾大帝 莫雷拉 蔡約翰 4127 16.0107.188 6 6 6 7
8 2 駿風馳 李寶利 麥菲文 13131 7.4107.2513 13 13 13 8
9 8 明月光 蔡明紹 蘇保羅 6120 36.0107.3510 11 12 11 9
10 10 鵲橋飛渡 何澤堯 高伯新 7115 12.0107.414 7 7 10 10
11 7 動力飛鷹 史卓豐 沈集成 2121 11.0107.523 4 4 5 11
12 1 蒙古傳奇 沈拿 徐雨石 11133 26.0107.627 9 10 12 12
13 11 精壯神駿 蘇狄雄 高伯新 12114 213.0109.856 2 2 4 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏319.0
位置313.5
位置13126.0
位置1219.5
連贏3,13471.5
位置Q3,13160.0
位置Q3,1240.0
位置Q12,13463.0
3揀1(組合獨贏)A116.5
三重彩3,13,123793.0
單T3,12,13984.0
四連環3,6,12,133196.0
四重彩3,13,12,645048.0
第八口孖寶3/339.5
第八口孖寶3/13237.5

購買檔案